.


:




:

































 

 

 

 


: 9-11




. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

:

. , . . .
1 6 3 4 5 2 7
6-8 , , , , , , , , , 5,2 3,0 4,1 - - -   4,5 5,5 5,0 9,1  
9-11 , .. ( ) 5,2 4,5 4,8 - - -   5,2 5,0 5,0 6,6  
9-11 , . , , , , , , , , , , (, , ,) , 6,5 5,0 5,7 - - - 6,5 6,5 6,9 6,6 12,3  
9-11 , 6,5 5,0 5,75 - - - 6,6 7,0 6,0 6,53 12,28  

_______________________ .,

__________________________ ,,

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

:

. , . . .
1 6 3 4 5 2 7
  12-14 , , ., , . , , . (λ) , 5,7 4,0 4.85 - - - 6,5 6/0 5,8 6,0 10,95  
12-14 5,6 4,0 4,8 - - - 6,3 5,8 6,1 6,06 10,86  
  12-14   6,0 4,5 5,25 - - - 6,4 6,2 6,5 6,37 11,62  

 

15-17 () 7,0 6,5 6,75 - - - 8,0 7,0 7,5 7,5 14,25  
15-17 , 6,5 6,0 6,25 - - - 8,0 6,5 7,0 7,2 13,45  
15-17 6,3 6,5 6,4 - - - 7,0 6,3 6,3 6,5 12,9  

 

_______________________ .,

__________________________ ,,

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

: λ 6-8

. , . . .
1 6 3 4 5 2 7
6-8 . 5,8 4,5 5,15 0,8 0,6 0,7 6,0 6,5 5,8 6,1 11,95  
  . 8,0 5,0 6,5 1,4 0,9 1,15 6,5 7,0 6,5 6,67 14,32  
  . 5.8 4,5 5,15 0,6 0,5 0,55 6,1 6,7 6,1 6,3 12,0  
  . 7,0 6,0 6,5 1,4 0,8 1,1 6,0 6,9 6,6 6,5 14,1  
  . 6,0 4,0 5,0 0,6 0,5 0,55 6,2 6,6 5,8 6,2 11,75  

 

 

_______________________ .,

__________________________ ,,

 

 

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

: λ,

. , . . .
1 6 3 4 5 2 7
6-8 . 6,2 6,0 6,1 0,7 0,5 0,6 5,2 6,9 5,5 5,87 12,57  
6-8 . 6,0 5,0 5,5 0,4 0,5 0,45 6,5 6,0 5,2 5,9 11,85  
6-8 . 7,2 6,5 6,85 1,2 0,5 0,85 6,5 7,5 6,0 6,67 14,37  
9-11 ., ., .   . 6,2 5,0 5,6 0,8 0,6 0,7 6,5 6,8 6,5 6,6 12,3  
12-14 . 7,6 6,5 7,05 2,4 1,6 2,0 6,9 7,5 6,9 7,1 16,15  
12-14 ., ., .   . 7,9 6,0 6,95 1,5 1,0 1,25 7,0 7,8 7,0 7,27 15,47  
12-14 . 7,3 5,0 6,15 1,6 0,8 1,2 7,0 8,0 6,8 7,26 14,61  
12-14 . 6,5 4,5 5,5 1,5 0,8 1,15 6,2 6,5 6,8 6,5 13,15  
15-17 ., ., . . 7,0 6,5 6,75 4,0 1,8 2,9 7,0 8,4 7,8 7,73 17,38  

_______________________ .,

__________________________ ,,

 

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

: λ 9-11

, . . .
1 6 3 4 5 2 7
  . 6,2 5,0 5,6 0,7 0,6 0,65 7,0 7,0 6,3 6,77 13,02  
. 7,9 6,5 7,2 1,7 0,75 1,23 6,8 8,3 6,8 7,3 15,73  
. 6,7 5,5 6.1 0,9 0,5 0,7 6,8 7,5 6,4 6,9 13,70  
. 7,9 6.0 6,95 1,5 0,55 1,03 6,5 7,8 6,8 7,03 15,28  
. 6,3 5.5 5.9 1,0 0,6 0,8 5,0 7,2 6,0 6,07 12,77  
. 7,7 6,0 6,85 1.5 0,35 0,93 5,5 7,8 6,8 6,7 14,48  
  . 7.3 5.5 6,4 0,7 0,5 0,6 6,9 7,0 6,7 6,87 13,87  
  . 7,5 6.5 7.0 1.6 0,5 1,05 6,0 7,3 6,9 6,7 14,78  
  . 7,7 5,0 6,35 0,3 0,4 0,35 5,7 7,6 6,0 6,43 13,13  
. 6,7 4,5 5,6 0,5 0,4 0,48 6,8 6,0 5,8 6,2 12,28  

 

_______________________ .,

__________________________ ,,

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

: 12-14

, . . .
1 6 3 4 5 2 7
  . 7,9 6,0 6,95 2,3 1,2 1,75 7,4 8,0 7,0 7,47 16,17  
  . 8,0 6,5 7,25 2,9 1,8 2,35 7,0 8,1 7,4 7,5 17,1  
  . 7,9 5,5 6,7 2,4 1,4 1,9 7,2 8,0 7,8 7,67 16,27  
  . 6,5 6,5 6,5 2,8 1,2 2,0 6,7 7,9 7,0 7,2 15,7  
  . 7,5 6,0 6,75 1,1 1,1 1,1 6,5 7,8 6,8 7,03 17,88  
  . 7,5 6,5 7,0 2,5 0,8 1,65 6,4 7,9 7,0 7,1 15,75  

 

_______________________ .,

 

__________________________ ,,

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

:

. , . . .
1 6 3 4 5 2 7
6-8 7,5 6,0 6,75 1,3 0,4 0,67 5,5 7,5 6,9 6,63 14,05  
9-11 . 7,0 5,5 6,25 0,6 0,6 0,6 6,8 7,5 6,8 7,03 13,88  
9-11 7,7 6,5 7,1 1,2 0,6 0,9 6,0 8,0 7,3 7,1 15,05  
9-11 . 8,0 6,0 7,0 1,1 0,6 0,85 5,8 7,4 7,8   14,6  
12-14 . 7,8 6,5 7,15 1,1 0,8 0,95 7,3 8,5 7,5 7,77 15,87  
12-14   8,3 6,0 7,15 1,0 0,65 0,83 7,4 8,2 7,9 7,83 15, 8  
12-14     7,5 6,0 6,75 0,8 0,4 0,6 7,2 8,3 6,8 7,43 14,78  
12-14 7,6 5,5 6,55 0,9 0,7 0,8 7,8 8,3 6,9 7,67 15,02  

_______________________ .,

__________________________ ,,

IV " "

. 17.05.2015

1 4 7
6 3 2
    5

:

. , . . .
1 6 3 4 5 2 7
15-17 . 8,3 6,5 7,4 1,7 1,2 1,45 7,3 9,0 7,9 8,07 16,65  
  . 8,3 6,5 7,4 1,4 0,4 1,4 7,0 8,5 7,6 7,7 16,50  
  7,6 5,5 6,55 0,5 0.4 0,45 8,2 8,3 7,6 8,03 14,98  

_______________________ .,

__________________________ ,,





:


: 2016-12-18; !; : 709 |


:

:

, .
==> ...

1627 - | 1390 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.026 .