.


:




:

































 

 

 

 





 

. .

.

, ( ), ( 1000 ., .. , ) (. 8):

:

(4)

:

(5)

():

(6)

(7)

8 - 2009 .

( ) 1000 1 1000
- -
    -248856 12,4 14,2 -1,8 8,1385

 

:

, .. , () , 1000 , , .

, , :

(8)

- ;

- 15-49 .

2009 . :

(.. ) , , (. 9).

9 - 1)

1000 , 4)
202) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-493)
                   
1958-1959 28,4 157,9 156,4 101,9 57,7 19,9 3,0 82,9 2,626
1961-1962 27,2 156,7 142,8 91,8 47,3 15,7 1,7 78,4 2,417
1970-1971 29,7 152,6 109,5 68,0 32,5 8,3 0,8 54,4 2,007
1980-1981 43,6 157,6 102,0 52,0 18,8 4,6 0,4 60,1 1,895
  55,0 156,5 93,1 48,2 19,4 4,2 0,1 55,2 1,892
  44,8 112,7 66,5 29,5 10,6 2,2 0,1 35,9 1,337
  27,4 93,6 67,3 35,2 11,8 2,4 0,1 32,1 1,195

. 9

                   
  27,3 93,1 70,2 38,0 12,9 2,4 0,1 33,1 1,223
  27,4 95,7 75,1 41,7 14,7 2,6 0,1 35,2 1,286
  27,6 95,1 78,3 44,1 16,0 2,7 0,1 36,5 1,319
  28,2 93,4 80,2 45,9 17,6 2,9 0,1 37,7 1,340
  27,5 86,8 77,9 45,5 17,8 3,0 0,2 36,8 1,287
  28,6 85,8 78,2 46,8 18,7 3,1 0,1 37,7 1,296
  29,1 87,5 86,3 54,5 22,8 3,8 0,2 41,4 1,406
  30,5 89,8 91,0 60,4 25,9 4,6 0,2 44,6 1,494
  30,3 90,3 93,7 63,8 27,8 5,2 0,2 46,6 1,537

1) 1988 . .

2) 15-19 .

3) 15 49 .

4) , .

 

2,007 1970 . 1,537 2009 . , .

, :

(9)

- 1 .

2009 .:

( ), ( ).

1000 :

(10)

( ):

(11)

1. 2009 .

10 - 2009 .

() 1000
         
        8,5 4,9
        8,5 5,0
  -       9,0 5,4
        8,2 4,0
        7,9 4,6
        8,9 5,7
        8,7 5,2
        8,9 5,8

 

1 :

(12)

(13)

1000 :

.

8,28,9, 4,05,8. , . , , .

.

(. 11).

 

11 - ,

1896-1897 ( 50 ) 30,54 29,43 31,69 29,77 27,62 32,24 30,63 29,66 31,66
1926-1927 ( ) 42,93 40,23 45,61 43,92 40,37 47,50 42,86 40,39 45,30
1958-1959 67,91 62,99 71,45 67,92 63,03 71,48 67,84 62,86 71,30
1961-1962 68,75 63,78 72,38 68,69 63,86 72,48 68,62 63,40 72,33
1970-1971 68,93 63,21 73,55 68,51 63,76 73,47 68,13 61,78 73,39
1980-1981 67,61 61,53 73,09 68,09 62,39 73,18 66,02 59,30 72,47
  69,19 63,73 74,30 69,55 64,31 74,34 67,97 62,03 73,95
  64,52 58,12 71,59 64,70 58,30 71,64 63,99 57,64 71,40
  65,34 59,03 72,26 65,69 59,35 72,46 64,34 58,14 71,66
  65,23 58,92 72,17 65,57 59,23 72,37 64,25 58,07 71,57
  64,95 58,68 71,90 65,40 59,09 72,18 63,68 57,54 71,09
  64,85 58,55 71,84 65,35 59,00 72,18 63,42 57,29 70,86
  65,27 58,89 72,30 65,81 59,38 72,65 63,76 57,55 71,27
  65,30 58,87 72,39 65,99 59,52 72,86 63,44 57,19 71,07
  66,60 60,37 73,23 67,29 61,03 73,70 64,73 58,67 71,89
  67,51 61,39 73,90 68,21 62,09 74,34 65,60 59,57 72,62
  67,88 61,83 74,16 68,59 62,53 74,62 65,96 60,00 72,86
  68,67 62,77 74,67 69,38 63,50 75,13 66,72 60,87 73,38

2. 1998 . , . .:

 
15-49  
 
15-49  
:  
1283,3
1988,7
1 21,097

 

:

1) 15-49 ;

2) () : ) , ) , ) (); ) (); ) ;

3) ;

4) .

:

1. )

)

2. )

)

)

)

)

3.

4.





:


: 2016-12-06; !; : 374 |


:

:

.
==> ...

1910 - | 1789 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.029 .