.


:




:

































 

 

 

 





7505-89

08 9300

 

.

 

250 () 2500 , .

, , , .

250 2500 ; , - , ( , ) . , 01.07.092.

 

, .

1.1 ( - )- , 8479.

1.2 , .

1.3 , .

1.4 , , (. 1) .

 

 

 

1-, 2- , 3- , 4- , 5- ,6- , 7- ( ),8- , 9-

. 1

 

1.5 , .

1.6 , .

1.7 , .

1.8 .

1.9 ( ) .

1.10 (. 2 3).

1.10.1 (L,l), (B,b), (H,h) , .

1.10.2 (T,t) , .

1.10.3 :

1- , (. . 2);

2- , (. . 3).

1.10.4 (R) (. . 2).

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

5

 

1.10.5 (R) (. .2)

1.11. - .

1.12

1.12.1 (m)- , :

(. 4)

m=2-1/2

(?)

m=2-1

m - ;

1- ;

2- .

1.12.2 ()- (. 4).

1.12.3 () (. 4), .

1.12.4 () , ( 5)

1.12.5 () , (. 5).

1.12.6 () , (), (. 6 - , , - ).

 

 

 

6

 

1.12.7 - .

1.12.8. ()- (. 7).

1.12.9. - , (. . 7).

1.12.10. ()- (. . 7)

1.12.11. , (. 7).

 

7

 

1.12.12. ()- .

1.12.13. - .

1.12.14 - .

1.13. - , .

1.14. - () , .

1.15 - , .

1.16 - , ( , , , ) .

 

.

2.1. , (. 8)

 

8

2.2 , , .

2.3 , , .

2.4 , , . 1, , , . 1- 1 , .

T 1

 

 

1.   2.     3.     4. . 1-1- 2-2- 3-3- 4-4- 5-5-   1- 0,35% . 2,0% .; 2- 0,65% . 2,0% 5,0% .; 3- 0,65% 5,0% 1-1- 2-2- 3-3- 4-4- - ; - ; - 1 (.19)     (Si, Mn, Cr, Ni, Mo, W, V)     2  

 

 

2.5. () . .

- , .

2.6. .

(.)

..=*

2.7. (. -1. . 19), .

. , , .

2.8. , , .

2.9. 3.1226

2.10. 2.308. .

2.11. 8479.

 

3.

 

3.1. , , , (. 2). 9

 

3.2. . 2 . . , , , ( 1 23).

(. 9);

1. 0,5 , 1, 1, 2.

3.

2. 1,5 , ,3, 2, 1,

6.

3.3. .

 

4.

 

4.1. , , . .

4.2. , . 3.2. 2789 . 3.

, , 4.

4.3. , , , , , , .

.


3

( )

25 25-40 40-63 63-100 100-160 160-250 250.    
, , ,
40 40-100 100-160 160-250 250-400 400-630 630-1000 1000-1600 1600-2500
12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25 12,5 1,6 1,25
  0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 - - - - - - - - - - - -
  0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 - - - - - - - - -
  0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 - - - - - -
  0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 - - - - - -
  0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 - - -
  0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0
  0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2
  0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,4 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5
  1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,5 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7
  1,1 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,6 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0
  1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,8 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,0 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3
  1,3 1,6 1,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 1,9 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5
  1,4 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,0 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8
  1,5 1,8 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,2 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1
  1,7 2,0 2,2 1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,5 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7
  1,9 2,3 2,5 2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 2,7 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1
  2,0 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,0 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,5
  2,2 2,7 3,0 2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,3 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2
  2,4 3,0 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,5 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8
  2,6 3,2 3,5 2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 3,8 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 5,4 6,8 7,5
  2,8 3,5 3,8 3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,1 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 5,4 6,8 7,5 5,8 7,4 8,1
  3,0 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 4,7 4,1 5,1 5,6 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 5,4 6,8 7,5 5,8 7,4 8,1 6,2 7,9 8,7
  3,4 4,3 4,7 3,7 4,7 5,1 4,1 5,1 5,1 4,5 5,7 6,2 4,9 6,2 6,8 5,4 6,8 7,5 5,8 7,4 8,1 6,2 7,9 8,7 7,1 9,1 10,0

 

 


4.3.1. .4.

4

, . ,
()      
1 2 3 4 5      
    ()  
    1 2 3 4 5  
      ()
      1 2 3 4 5
0,5 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
0,5 1,0 0,2 0,3
1,0 1,8 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0
1,8 3,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6
3,2 5,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2
5,6 10,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
10,0 20,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
20,0 50,0 0,4 0,5 0,6
50,0 125,0 0,4 0,5
125,0 250,0 0,4

 

4.3.2. - . 5.

5

1 2 3 4 5
100 . 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
100 160 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
160 250 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
250 400 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
400 630 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0
630 1000 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2
1000 1600 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6
1600 2000 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0

 

4.3.3. . 6;

. 6

 

,
1 2 3 4 5
60 . 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
60 100 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5
100 160 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8
160 250 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2
250 400 0,3 0,5 0,8 1,2 1,6
400 630 0,5 0,8 1,2 1,6 2,0
630 1000 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5
1000 1600 1,2 1,6 2,0 2,5 4,0
1600 2500 1,6 2,0 2,5 4,0 6,0

4.3.4. , , .

4.4. 0,5 .

4.5. , , .

4.6. , , . 5.6 .

4.7. . 7.

7

  ,   , , ,
10 . 1025   25-50   . 50  
1,0 . 1,0 6,3 6,3 16,0 16,0 40,0 40,0 100,0 100,0 160,0 1.0 1.6 2,0 2,5 3.0 4,0 1.6 2,0 2,5 3.0 4,0 5.0 2,0 2,5 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 3.6 4.0 5.0 7.0 8.0

 

4.8. 5 :

3,2 0.5 ,;

3.2 Ü 10,0 Ü Ü 0,8 Ü;

. 10.0 Ü Ü 1.0 Ü.

5.1. . 8.

5.2. .

(. . 2), , 0,5 , . 8.

5.3. , , .

5.4. , , 4.

5.5. , , 1,5 .

5.6. , , , :

 

2 1-

Ü 3 Ü Ü 2-

Ü 4 Ü 3-

Ü 5 Ü 4-

Ü 6 Ü Ü 5- Ü

, , . , ; , .

.

, , . 8 -

8

 


8

,

 

40 40 - 63 63 - 100 100 - 160 160 - 250 . 250  
, , ,
40 40 - 100 100 - 160 160 - 250 250 - 400 400 - 630 630 - 1000 1000 - 1600 1600 - 2500
  0,3 +0,2 -0,1 0,4 +0,3 -0,1 0,5 +0,3 -0,2 0,6 +0,4 -0,2 0,7 +0,5 -0,2 - - - - - - - -
  0,4 +0,3 -0,1 0,5 +0,3 -0,2 0,5 +0,4 -0,2 0,7 +0,5 -0,2 0,8 +0,5 -0,3 0,9 +0,6 -0,3 - - - - - -
  0,5 +0,3 -0,2 0,6 +0,4 -0,2 0,7 +0,5 -0,2 0,8 +0,5 -0,3 0,9 +0,6 -0,3 1,0 +0,7 -0,3 1,2 +0,8 -0,4 - - - -
  0,6 +0,4 -0,2 0,7 +0,5 -0,2 0,8 +0,5 -0,3 0,9 +0,6 -0,3 1,0 +0,7 -0,3 1,2 +0,8 -0,4 1,4 +0,9 -0,5 - - - -
  0,7 +0,5 -0,2 0,8 +0,5 -0,3 0,9 +0,6 -0,3 1,0 +0,7 -0,3 1,2 +0,8 -0,4 1,4 +0,9 -0,5 1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 - -
  0,8 +0,5 -0,3 0,9 +0,6 -0,3 1,0 +0,7 -0,3 1,2 +0,8 -0,4 1,4 +0,9 -0,5 1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9
  0,9 +0,6 -0,3 1,0 +0,7 -0,3 1,2 +0,8 -0,4 1,4 +0,9 -0,5 1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0
  1,0 +0,7 -0,3 1,2 +0,8 -0,4 1,4 +0,9 -0,5 1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1

 

40 40 - 63 63 - 100 100 - 160 160 - 250 . 250  
, , ,
40 40 - 100 100 - 160 160 - 250 250 - 400 400 - 630 630 - 1000 1000 - 1600 1600 - 2500
  1,2 +0,8 -0,4 1,4 +0,9 -0,5 1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2
  1,4 +0,9 -0,5 1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3
  1,6 +1,1 -0,5 2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5
  2,0 +1,3 -0,7 2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7
  2,2 +1,4 -0,8 2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9
  2,5 +1,6 -0,9 2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1
  2,8 +1,8 -1,0 3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4
  3,2 +2,1 -1,1 3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -27
  3,6 +2,4 -1,2 4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0

 

40 40 - 63 63 - 100 100 160 160 250 . 250  
, , ,
40 40 - 100 100 - 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1000 - 1600 1600 - 2500
  4,0 +2,7 -1,3 4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 +2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0 10,0 +6,7 -3,3
  4,5 +3,0 -1,5 5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0 10,0 +6,7 -3,3 11,0 +7,4 -3,6
  5,0 +3,3 -1,7 5,6 +3,7 -1,0 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0 10,0 +6,7 -3,3 11,0 +7,4 -3,6 12,0 +8,0 -4,0
  5,6 +3,7 -1,9 6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0 10,0 +6,7 -3,3 11,0 +7,4 -3,6 12,0 +8,0 -4,0 13,0 +8,6 -4,4
  6,3 +4,2 -2,1 7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0 10,0 +6,7 -3,3 11,0 +7,4 -3,6 12,0 +8,0 -4,0 13,0 +8,6 -4,4 14,0 +9,2 -4,8
  7,1 +4,7 -2,4 8,0 +5,3 -2,7 9,0 +6,0 -3,0 10,0 +6,7 -3,3 11,0 +7,4 -3,6 12,0 +8,0 -4,0 13,0 +8,6 -4,4 14,0 +9,2 -4,8 16,0 +10,0 -6,0
                                                                   

 

 


 

 

0,5 .

5.7. , , . 9.

 

 

9

 

1 ,   ,  
()          
1   2     4   5  
()  
1   2   3   4   5  
()  
1   2     4   5  
0,5 .   0.1   0.2   0.2   0,3   0.4   0.5   0,6  
. 0,5 1,0   0,2   0,2   0.3   0,4   0,5   0.6   0.7  
1,0 1.8   0,2   0,3   0,4   0.5   0.6   0.7   0,8  
1.8 3,2   0.3   0.4   0,5   0,6   0.7   0.8   1,0  
3,2 5.6   0.4   0,5   0,6   0,7   0,8   1,0   1,2  
5.6 10,0   0,5   0.6   0.7   0,8   1,0   1.2   1,4  
10,0 20,0   0.6   0,7   0.8   1,0   1,2   1,4   1.8  
20,0 50.0   0.7   0,8   1.0   1,2   1.4   1.8   2,5  
50.0 125.0   0,8   1,0   1,2   1,4   1.8   2.5   3.2  
125.0 250.0   1.0   1,2   1,4   1,8   2,5   3.2   4.0  
                 

 

750589 . 21

5.8. , . . 10.

 

 

10

 

, . ,
()  
1 2 3 4 5  
    ()  
    1 2 3 4 5  
      ()
      1 2 3 4 5
0,5 . 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,8 3,5 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,8 3,5 4,0
0,5 1,0
1,0 1,8
1,8 3,2
3,2 5,6
5,6 10,0
10,0 20,0
20,0 50,0
50,0 125,0
125,0 250,0

10 .

5.9. .

5.10. :

2 1,0 .;

3 컻 . 1,0 5,6 .;

5 컻 Ü 5,6 50,0 Ü;

6 컻 Ü 50,0 ,

1,3 .

. 22 76058.

5.11. , (), . 11.

 

11

  ,     ,
40. 40-100 100-160   160-250   . 250  
0,5     . 0,5 3,2   3,2 5,6     5,6 20,0     20,0 50,0     50,0 1,2 3 4 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 - - - - - - - - -
1,2 3 4 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 - - - - - -
1,2 3 4 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 - - - - - -
1,2 3 4 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 9,0 10,0
1,2 3 4 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 9,0 10,0 9,0 10,0 11,0
1,2 3 4 6,0 7,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 9,0 10,0 9,0 10,0 11,0 10,0 11,0 12,0

5.12. , - , .10.

5.13. , .

5.14. () (. . 4) 1,0% ().

5.15. (. . 4) .12.

12

 
1   2     4   5  
100 . . 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 0,4 0.5 0.6 0,8 1.0 1.5 0.5 0.6 0.8 1,0 1,5 2,0 0.6 0.8 1.0 1,5 2,0 2.5 0.8 1,0 1,5 2,0 2.5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

( ). ( ) 25%.

5.16 , (. . 7) . 13. , .

13

 
1   2     4   5  
100 . . 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1000 1600 1600 2500     0.3   0,4   0.5   0.6   0.8  
0.4   0.5   0.6   0.8   1,0  
0.5   0.6   0.8   1.0   1,2  
0,6   0,8   1,0   1,2   1.6  
0.8   1.0   1,2   1.6.   2.0  
1.0   1.2   1.6   2.0   2,5  
1,2   1.6   2.0   2,5   3.2  
1,6   2.0   2.5   3.2   4,0  

1000 .

5.17. , . 13 ( ).

5.18. (1) (. . 2) , .14.

14

1 2 3 4 5
60 . 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
60 100 0,15 0,20 0,25 0,30 0,50
100 160 0,20 0,25 0,30 0,50 0,80
160 250 0,25 0,30 0,50 0,80 1,20
250 400 0,30 0,50 0,80 1,20 1,60
400 630 0,50 0,80 1,20 1,60 2,00
630 1000 0,80 1,20 1,60 2,00 3,00
1000 1600 1,20 1,60 2,00 3,00 4,50
1600 2500 1,60 2,00 3,00 4,50 7,00

 

 

5.19. (2) (. . 3) .

5.20. , (. 10), . 15 . 7.

 

15

  (d)  
40 . . 40 0,08 d 0,07 d 1 d 0,8d

5.21. () (. 11) . 16.

 

 

L- ( )

11

 

16

1 2 3 4 5
25 . 25 60 60 100 100 160 160 0º45' 0º30' 0º15' 0º10' 0º05' 1º00' 0º45' 0º30' 0º15' 0º10' 1º30' 1º00' 0º45' 0º30' 0º15' 2º00' 1º30' 1º00' 0º45' 0º30' 2º30' 2º00' 1º30' 1º00' 0º45'

, , 50%.

5.22. , .

0,5 . 3,0 , .

5.23. .17.

. 28 7505-89

17

1 2 3 4 5
4 . 4 6 6 10 10 16 16 25 25 40 40 60 60 100 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 12,0 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 30,0 2,0 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 30,0 50,0

5.24. 0,25 .

5.25. () , , , .

5.26. (. 5.7 5.17, 5.20, 5.22 5.24) .

 

6.1. , , .

6.2. . . 18.

18





:


: 2016-11-24; !; : 917 |


:

:

, .
==> ...

1758 - | 1581 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.167 .