.


:




:

































 

 

 

 





, [33]

, % , %
3 11
19 1
5 29
10 0
33 13
12 16
22 7
0,9 19
11 16
2 - 0
16 9
22 9
8 16
16 8
10 24
6 1

, : 0 (, -) 33% (). 11,7%.

. , , 85% , 70% , 84% [34].

, 60 50% [35]. , 40% , 10% - , 50% [36]. 45-50%, 38%, 35% 41,5% [37].

.1 [38].

1.

( )

. 40% () 70% ().

2 : . , . , , , , , . , . , , , .

, , , .

. , . , : ,

; ; , ; . [39].

. , . , , .

, , :

- , , , ; ;

- , , ;

- , , .

, , [40].

. , , , , , , , , [41].

, - . . , [42].

, ( ) . , , .

.

, , , , [43].

, , .

1. . : (, ); , (, , ); (, ) [44].

2. , . , , , .

3. () . .

4. .

5. , .

, . , , , , .

: .

:

.

, ( - , 2010 .).

, 2003 . . (47,9% ). , , [45], : , , , , .

2008 . . 2003 . 42,4% ( 5,5 ..). , , [46], : , , , (.1).

1 - ( . .) [47]

2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7
563111 770409 964158 1225593 1779599 2152342
15336 22688 35022 52073 83510 103271
1 2 3 4 5 6 7
6528 6751 8496 12462 21010 24518
10327 12491 17327 22253 37775 46821
19756 21845 28652 38867 65319 92146
5121 8997 12068 14734 17416 24468
9353 10479 13624 18297 35012 54714
5855 12500 14083 11821 13919 15846
10112 15198 17864 23241 33523 45095
17200 26575 30312 44565 64707 81500
105176 154969 181260 236931 401143 445006
5950 7812 9610 12715 24119 26844
9515 18326 23629 25945 33630 54014
11427 11315 14371 16029 25178 37030
8257 11316 14698 19667 30861 41490
22094 29791 23845 24326 36384 49870
13655 14032 20804 24361 36208 47335
17861 26795 42466 37143 44203 50151
. 269588 358531 456025 590162 775682 912224

, ( 6,7 ), (5,8 ), (5,7 ), (5,0 ), (4,7 ), (4,7 ). , 3,8 . (2,2), (2,7), (3,2) .

: ( 1,9 ), (1,2 ), (1,2 ), (1,2 ), (1,6 ), (1,2 ), (1,2 ), (1,1 ), (1,2 ), (1,5 ), (1,3 ). , , , (. %) . 2).

2 ( %) [48]

2003 2008
100 100
2,7 4,8
1,1 1,1
1,8 2,2
3,5 4,3
0,9 1,1
1,6 2,6
1,0 0,7
1,8 2,1
3,1 3,8
18,9 20,7
1,1 1,3
1,7 2,5
2,0 1,7
1,5 1,9
3,9 2,3
2,4 2,2
3, 1 2,3
. 47,9 42,4

(. 3).

3 - ( ; % ) [49]

2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8
112,5 113,7 110,9 116,7 122,7 109,8 114,4
113,0 118,4 108,4 112,8 124,2 101,4 113,0
               
126,8 130,9 134,0 134,7 144,5 105,1 129,3
125,4 92,4 102,6 127,4 148,2 97,7 115,6
101,0 105,3 124,4 115,3 145,2 103,9 115,9
106,0 98,4 113,1 120,5 141,5 117,7 116,2
140,6 148,0 112,9 106,8 99,1 121,7 121,5
106,6 94,1 113,3 121,2 163,5 132,0 121,8
81,5 193,5 104,5 77,7 92,5 95,0 107,5
86,5 131,5 99,7 116,4 118,2 113,0 110,9
140,2 137,5 100,6 134,6 129,6 106,9 124,9
126,8 126,8 98,5 112,2 145,8 93,1 117,2
100,7 115,0 110,9 116,9 161,6 89,4 115,8
116,9 169,7 112,0 100,4 112,8 130,6 123,7
101,4 87,0 110,7 97,0 134,7 126,8 109,6
134,9 120,4 119,9 123,3 141,2 115,4 125,6
133,6 117,3 71,1 92,2 132,8 112,3 109,9
120,5 89,8 131,9 105,6 132,8 111,3 115,3
114,9 132,1 140,5 78,2 99,6 100,2 110,9
. 107,6 114,1 110,3 115,2 110,9 98,0 109,4

. 3 . -, . : , , , , .

, (, 2005 . 2004 . 28,9%, 2006 . 21,8%).

-, , . , , 2003 . 106% , 2004 . 98,4% ( 7,6 ..), 2005 . 113,1% ( 14,7 ..), 2006 . 120,5% ( 7,4 ..), 2007 . 141,5% ( 21,0 ..), 2008 . 117,7% ( 23,8 .. . , , : 2,7, 36,9, 34,0, 5,0, 22,7, : 14,5, 0,5, 3,4, 17,9, 25,8.

-, 3 , 2005-2008 . , . : , , .

.6 , 4 18 . , .

, . , . 4, , 2003 . 9 , 2008 . 7 , 47. , : 1,73, 1,67 .

4 - ( , ) [50]

   
2003 2004 2005 2006 2007 2008 , 2008
15124 19921 25232 33196 47259 61473  
14881 20468 25744 32869 47859 57958 4
10140 15000 32170 34428 55072 67848 20
4771 4987 6345 9409 16001 18801 81
6830 8353 11798 15179 25971 32411 62
8357 9321 12330 16868 28555 40500 47
4503 8016 10897 13469 16070 22733 78
9048 10222 13385 18087 34758 54482 30
8021 17323 19745 16753 19894 22811 77
8269 12594 14993 19741 28736 38910 49
14262 22231 25572 37852 55242 69892 19
15889 23389 27344 35699 60239 66491 21
6966 9232 11467 15315 29261 32760 60
7825 15253 19883 22040 28782 46518 38
10997 11032 14195 16034 25474 37836 53
7078 9825 12920 17501 27763 37668 54
15189 20766 16839 17394 26270 36283 56
8239 8591 12915 15320 23012 30348 66
13156 19924 31851 28054 33549 38204 51
. 25949 34477 43782 56562 74182 86964 11

.

5 - ( , ) [51]

2008 . % 2003 .
2003 2004 2005 2006 2008
1 2 3 4 5 6 7
327230 429413 667291 832895 1176239 359,5
102448,0 134133,3 250638,1 266388,6 268028,8 261,5
1162,5 3730,9 5802,8 4231,9 7254,2 624,0
197,0 63,5 185,1 770,3 557,1 282,8
1970,3 1835,4 2926,1 6099,5 5655,0 287,0
2068,9 770,2 2108,1 2717,8 5493,4 265,5
324,9 69,3 2239,2 1019,7 1304,3 401,5
889,9 1207,3 1586,8 1979,1 9392,6 105,5
1509,7 8122,0 7616,7 2134,7 1488,9 98,6
761,0 1358,6 1956,2 2483,0 304,1 39,9
5969,4 10466,0 10715,2 15516,7 31253,5 523,8
30918,3 37195,9 48753,4 57140,0 66654,3 215,6
1575,8 856,7 1231,0 1212,6 2771,4 175,9
309,7 664,6 635,6 861,7 12193,1 393,7
194,6 294,3 4570,4 2120,1 8881,3 456,4
948,3 1000,8 1149,7 3095,3 1843,9 194,4
1021,4 1018,2 884,7 888,1 2329,6 245,7
3925,5 3303,1 8850,6 6363,9 6453,6 164,4
2422,9 8551,8 11304,3 8761,5 12264,4 506,2
. 46278,6 53624,5 138122,3 148992,8 91934,1 198,7

( ) . 1.

1. ( )

. 5 . -, 2008 . , , 6 12 . - , , 2003 . , , 265,5%, - 624,0%, 523,8%, 401,5%, 456,4%, 506,2%.

. , , . , . 1.1. . , (. 6).

6

1 2
-- , . . ; , . ., , . .; , .
, . .; , , %; ( 10 000 . ); ( ), . .
, . .; , %;
, , .; , . .; , ; , ; - , %; , %
; ; ( ), . ., , . .; , ..; , ..; , %
, 10000 ..; , 1000 .; / , .; , .; ( ), .-; ,
, .; , . ., ,
(.); , , %
( 1000 .); ( 100 000 .); , . .

. 1.

, ( ) [52].

.

1. . , , . , . : , . , . , .

2. . , , . , , / , . . , , .

(1):

=(-b)/(a-b),

,

,

,

b [53].

3. z1,z2,,,,,z9, zn , (. . 7). zn (2):

zn= (x 1+ x 2++ x n) / n

7

1 2
- z1
 
 
 
 
z2
 
,  
 
 
z3
 
[54]  
 
z4
 
 
 
-  
 
z5
 
 
( )  
 
z6
( )  
 
z7
 
z8
 
 
[55] z9
( 1000 .)  
( 100 000 .)  

4. (. . 8) Statistica 6.0.

8 , 2 ( 2008 .) [56]

z1 z2 Z3 z4 z5 Z6 z7 z8 z9
.. 0,2813 0,2905 0,5768 0,3838 0,3772 0,4099 0,0128 0,4966 0,4494
.. 0,1859 0,0582 0,4142 0,3078 0,1383 0,2520 0,0045 0,2501 0,1628
. . 0,1446 0,1440 0,3546 0,1707 0,1559 0,2351 0,0165 0,0249 0,3226
.. 0,4454 0,2035 0,3587 0,3410 0,3023 0,2847 0,0375 0,0740 0,5410
.. 0,0967 0,0899 0,1721 0,0831 0,0723 0,0307 0,0119 0,0000 0,1591
.. 0,1320 0,2206 0,2437 0,2047 0,1136 0,5544 0,0094 0,4140 0,2443
.. 0,2056 0,0783 0,1322 0,1992 0,1031 0,0203 0,0016 0,0463 0,3277
.. 0,2591 0,1483 0,2028 0,1041 0,3387 0,3255 0,0054 0,4313 0,4292
. . 0,2064 0,1071 0,2570 0,2612 0,3192 0,5190 0,0043 0,5149 0,3220
.. 0,3597 0,6525 0,3058 0,5057 0,5872 0,3275 0,1983 0,6963 0,3273
.. 0,1841 0,0998 0,3033 0,3567 0,1107 0,2149 0,0000 0,1908 0,1389
.. 0,2149 0,2188 0,1158 0,1553 0,2171 0,4355 0,0173 0,3239 0,5775
.. 0,2027 0,1453 0,0378 0,0526 0,2165 0,1522 0,0081 0,3219 0,3166
.. 0,2623 0,1429 0,1341 0,2735 0,1130 0,2229 0,0025 0,4589 0,6315
.. 0,3289 0,1535 0,1535 0,2501 0,2454 0,1763 0,0289 0,3329 0,2354
.. 0,1712 0,2308 0,4320 0,3620 0,2475 0,1467 0,0210 0,3796 0,4939
.. 0,1615 0,2017 0,0721 0,3393 0,1980 0,2035 0,0267 0,3016 0,0609
. 0,5000 0,8105 0,9722 0,7670 0,6319 0,7048 1,0000 0,8773 0,2247

5. Statistica 6.0. z1-z9. , , , , .

, . 2

.

2.

z1-z9.

4 :

- ;

- ;

- , , , , , , , ;

- , , , , , , , .

6. -. (4) . (), . 3.

:

1: , , , , ,

, , ;

2: . ;

3: , , , , , , , ;

4: [57].

, . , 2 (. ) , 4 ( ), 1 3 .

3. z1-z9.

, 2 (. ) z1,z5,z9, , z1 z5 2 , z9 2 3 . 4 ( ) z1,z3,z7,z9. 1 3 , , 1 . z7, 1.

, Fz1Fz9 > , .

. , 1 , :

- ( );

- ;

- .

, , -, (3 ), -, - (1 ), -, . , (6 8 ), (8 ).

, - , , , .

4. (3 ). , ( ). , . .

(), .

 





:


: 2016-11-23; !; : 337 |


:

:

: , .
==> ...

1687 - | 1650 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.085 .