.


:




:

































 

 

 

 


3




 

:


 

*, 1. .. 1 .    
/ ( . ):          
ρN , 2. +    
% . 2:        
    ( N1, )      
10 , 3.      
% . 3:      
*, 4.    
% 3:    
        t1=  
    : t2=  
Sm*, 5. Sm    
% . 4:      
ρ, % = 6. (   t1=  
= ρN10Sm, ):     t2=  
, 7. 3 .5      
%//      
    ( ):        
DC = ρ / dρ/d, 8.   t1=  
/ :     t2=  
, (/) = 9. : t1=  
= + DC,           t2=  
* ( ) () , .
50 .
, Xe, .
2 , Xe ( ) -
N1 5%, 2 - :  
2 5 , .    
Sm .    
     
                   

 

2 -

3 - 4 (N=100% - "" , N=94% - =278.5 .., =)


3
135 N1 N2=0% .  
                                         
t, N1,%  
.                                        
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54
2.0 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.30 -0.36 -0.41 -0.47 -0.53 -0.58 -0.64 -0.70 -0.75 -0.81 -0.86 -0.92 -0.97
3.0 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.18 -0.24 -0.32 -0.39 -0.47 -0.54 -0.62 -0.70 -0.78 -0.86 -0.93 -1.01 -1.08 -1.16 -1.23 -1.30
4.0 0.02 -0.01 -0.07 -0.12 -0.20 -0.28 -0.36 -0.45 -0.54 -0.64 -0.73 -0.82 -0.92 -1.01 -1.10 -1.19 -1.28 -1.37 -1.46 -1.54
5.0 0.03 0.00 -0.06 -0.12 -0.20 -0.29 -0.38 -0.48 -0.59 -0.69 -0.80 -0.90 -1.01 -1.11 -1.22 -1.32 -1.42 -1.52 -1.61 -1.71
6.0 0.04 0.02 -0.04 -0.10 -0.19 -0.28 -0.39 -0.49 -0.60 -0.72 -0.83 -0.95 -1.06 -1.17 -1.29 -1.40 -1.50 -1.61 -1.72 -1.82
7.0 0.05 0.04 -0.02 -0.08 -0.17 -0.26 -0.37 -0.48 -0.60 -0.72 -0.84 -0.96 -1.08 -1.20 -1.32 -1.43 -1.55 -1.66 -1.77 -1.88
8.0 0.07 0.07 0.01 -0.04 -0.14 -0.23 -0.34 -0.46 -0.58 -0.70 -0.82 -0.95 -1.07 -1.19 -1.31 -1.44 -1.55 -1.67 -1.78 -1.90
9.0 0.09 0.09 0.04 -0.01 -0.10 -0.19 -0.30 -0.42 -0.54 -0.66 -0.79 -0.91 -1.04 -1.16 -1.29 -1.41 -1.53 -1.65 -1.76 -1.88
10.0 0.10 0.12 0.08 0.03 -0.06 -0.14 -0.25 -0.36 -0.49 -0.61 -0.73 -0.86 -0.99 -1.11 -1.23 -1.36 -1.48 -1.60 -1.71 -1.83
11.0 0.12 0.15 0.11 0.08 -0.01 -0.09 -0.20 -0.31 -0.42 -0.54 -0.67 -0.79 -0.92 -1.04 -1.17 -1.29 -1.41 -1.53 -1.64 -1.76
12.0 0.14 0.18 0.15 0.12 0.05 -0.03 -0.14 -0.24 -0.36 -0.47 -0.59 -0.72 -0.84 -0.96 -1.08 -1.20 -1.32 -1.44 -1.55 -1.67
13.0 0.15 0.21 0.19 0.17 0.10 0.03 -0.07 -0.17 -0.28 -0.39 -0.51 -0.63 -0.75 -0.87 -0.99 -1.10 -1.22 -1.33 -1.45 -1.56
14.0 0.17 0.24 0.23 0.22 0.16 0.09 0.00 -0.09 -0.20 -0.31 -0.42 -0.54 -0.65 -0.77 -0.88 -1.00 -1.11 -1.22 -1.33 -1.44
15.0 0.19 0.27 0.27 0.27 0.21 0.16 0.07 -0.02 -0.12 -0.22 -0.33 -0.44 -0.55 -0.66 -0.77 -0.88 -0.99 -1.10 -1.20 -1.31
16.0 0.21 0.30 0.31 0.32 0.27 0.22 0.14 0.07 -0.03 -0.13 -0.23 -0.33 -0.44 -0.55 -0.65 -0.76 -0.86 -0.97 -1.07 -1.17
17.0 0.22 0.33 0.35 0.37 0.33 0.29 0.22 0.15 0.06 -0.03 -0.13 -0.23 -0.33 -0.43 -0.53 -0.64 -0.74 -0.84 -0.93 -1.03
18.0 0.24 0.36 0.39 0.42 0.39 0.36 0.29 0.23 0.14 0.06 -0.03 -0.12 -0.22 -0.32 -0.41 -0.51 -0.61 -0.70 -0.79 -0.89
19.0 0.26 0.39 0.43 0.47 0.44 0.42 0.36 0.31 0.23 0.15 0.07 -0.02 -0.11 -0.20 -0.29 -0.38 -0.47 -0.56 -0.65 -0.74
20.0 0.27 0.41 0.46 0.52 0.50 0.49 0.43 0.38 0.32 0.25 0.17 0.09 0.00 -0.08 -0.17 -0.26 -0.34 -0.43 -0.51 -0.59
22.0 0.30 0.47 0.54 0.61 0.61 0.61 0.57 0.54 0.48 0.43 0.36 0.29 0.22 0.15 0.07 -0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.31
24.0 0.33 0.52 0.60 0.69 0.71 0.73 0.70 0.68 0.64 0.60 0.54 0.49 0.43 0.37 0.30 0.24 0.17 0.11 0.04 -0.03
26.0 0.35 0.56 0.67 0.77 0.80 0.83 0.83 0.82 0.79 0.76 0.72 0.67 0.62 0.57 0.52 0.47 0.41 0.35 0.30 0.24
28.0 0.37 0.60 0.72 0.84 0.89 0.94 0.94 0.95 0.93 0.91 0.88 0.85 0.81 0.77 0.72 0.68 0.63 0.59 0.54 0.49
30.0 0.39 0.64 0.77 0.91 0.97 1.03 1.04 1.06 1.05 1.05 1.03 1.01 0.98 0.95 0.91 0.88 0.84 0.80 0.76 0.73
35.0 0.44 0.72 0.88 1.05 1.14 1.22 1.26 1.31 1.32 1.34 1.34 1.35 1.34 1.33 1.32 1.30 1.28 1.27 1.25 1.23
40.0 0.47 0.77 0.96 1.16 1.26 1.37 1.43 1.50 1.53 1.57 1.59 1.61 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.62 1.62
45.0 0.49 0.82 1.03 1.23 1.36 1.48 1.56 1.64 1.69 1.74 1.77 1.80 1.83 1.85 1.86 1.88 1.89 1.90 1.91 1.91
50.0 0.51 0.85 1.07 1.29 1.43 1.56 1.65 1.74 1.80 1.86 1.91 1.95 1.98 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.12 2.13
55.0 0.52 0.87 1.10 1.33 1.48 1.62 1.72 1.82 1.89 1.96 2.01 2.06 2.10 2.14 2.17 2.20 2.23 2.25 2.27 2.30
60.0 0.53 0.89 1.13 1.37 1.52 1.67 1.77 1.87 1.95 2.02 2.08 2.13 2.18 2.22 2.26 2.30 2.33 2.36 2.39 2.41
65.0 0.54 0.90 1.14 1.39 1.54 1.70 1.80 1.91 1.99 2.07 2.13 2.19 2.24 2.29 2.33 2.37 2.40 2.44 2.47 2.50
70.0 0.54 0.91 1.16 1.40 1.56 1.72 1.83 1.94 2.02 2.10 2.17 2.23 2.28 2.33 2.38 2.42 2.46 2.49 2.53 2.56
72.0 0.54 0.91 1.16 1.41 1.57 1.73 1.84 1.95 2.03 2.11 2.18 2.24 2.29 2.35 2.39 2.43 2.47 2.51 2.54 2.58
                                           

 

       

 

       

4 - Sm149 N1=100% N2=0%

5 ‑ :

1 - ;

2 - ;

3 - .





:


: 2015-08-18; !; : 313 |


:

:

.
==> ...

1912 - | 1791 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.013 .