.


:




:

































 

 

 

 





- , () .

, . , , .

: .

.

( , ) :

1. . , .

2. . .

. .

 

6.1. 10000 , (. 6.1).

 

6.1

1997 19 2002 20
1998 17 2003 21
1999 18 2004 16
2000 20 2005 17
2001 21 2006 20

 

:

1. :

( );

( );

();

1% ;

.

.

1. , . 6.2.

.

:

.

- .

 


6.2

.

1%
1997 19 - - - - - -
1998 17 -2 -2 89,47 89,47 -10,53 0,19
1999 18 1 -1 105,88 94,74 5,88 0,17
2000 20 2 1 111,11 105,26 11,11 0,18
2001 21 1 2 105,00 110,53 5,00 0,20
2002 20 -1 1 95,24 105,26 -4,76 0,21
2003 21 1 2 105,00 110,53 5,00 0,20
2004 16 -5 -3 76,19 84,21 -23,81 0,21
2005 17 1 -2 106,25 89,47 6,25 0,16
2006 20 3 1 117,65 105,26 17,65 0,17

 


:

.

:

:

1% :

 

6.2. 10000 , (. 6.3).

 

6.3

.
1998 16
1999 18
2000 20
2001 21
2002 20
2003 21
2004 23
2005 27
2006 20

 

:

1. .

) ;

) , .

2. 2007 .

.

1. .

) . ( ) .

.. . 23.

) . :

:

, () (. 22).

:

6.4 .

 

6.4

1998 16   -4 16 -64 16,465
1999 18 18,00 -3 9 -54 17,682
2000 20 19,67 -2 4 -40 18,899
2001 21 20,33 -1 1 -21 20,116
2002 20 20,67 0 0 0 21,333
2003 21 21,33 1 1 21 22,550
2004 23 23,67 2 4 46 23,767
2005 27 25,33 3 9 81 24,984
2006 26   4 16 104 26,201
192   0 60 73  

 

:

:

:

.. 22.

2. 2007 . t 2007 . 5. .

2007 :

 

6.3. 10000 , (. 6.4).

 

6.4

.
1998 7
1999 8
2000 11
2001 10
2002 12
2003 14
2004 10
2005 13
2006 11

 

.

.

:

:

.

:

. 6.5

 

6.5

1998 7

-4

16 256

-28

112

6,80

1999 8

-3

9 81

-24

72

8,60

2000 11

-2

4 16

-22

44

10,04

2001 10

-1

1 1

-10

10

11,13

2002 12

0

0 0

0

0

11,86

2003 14

1

1 1

14

14

12,23

2004 10

2

4 16

20

40

12,24

2005 13

3

9 81

39

117

11,90

2006 11

4

16 256

44

176

11,20

96 0 60 708 33 585  

 

(5) :

:

, , :

) 7- 8- , , .. 7- 9, 8- 60.

, , , .

) 8- 7- , .

:

1- .

:

.

6.4. (. 6.6).

 

6.6

2004 2005 2006
7,28 8,52 5,46
7,54 9,12 5,88
8,06 7,80 6,93
6,76 7,44 4,62
6,50 7,20 3,78
6,11 6,72 3,99
4,16 6,12 3,32
6,50 7,68 6,72
8,19 7,80 6,72
8,97 7,80 7,77
9,10 8,16 8,19
10,14 8,28 9,87

 

, .

. (. 26).

(. 6.7).

 

6.7

1 2 3 4 5
7,28 -35 1225 -254,80 7,63
7,54 -33 1089 -248,82 7,60
8,06 -31 961 -249,86 7,57
6,76 -29 841 -196,04 7,54
6,50 -27 729 -175,50 7,51
6,11 -25 625 -152,75 7,48
4,16 -23 529 -95,68 7,45
6,50 -21 441 -136,50 7,42
8,19 -19 361 -155,61 7,39
8,97 -17 289 -152,49 7,35
9,10 -15 225 -136,50 7,32
10,14 -13 169 -131,82 7,29
8,52 -11 121 -93,72 7,26
9,12 -9 81 -82,08 7,23
7,80 -7 49 -54,60 7,20
7,44 -5 25 -37,20 7,17
7,20 -3 9 -21,60 7,14
6,72 -1 1 -6,72 7,10
6,12 1 1 6,12 7,07
7,68 3 9 23,04 7,04
7,80 5 25 39,00 7,01
7,80 7 49 54,60 6,98
8,16 9 81 73,44 6,95
8,28 11 121 91,08 6,92
5,46 13 169 70,98 6,89
5,88 15 225 88,20 6,85
6,93 17 289 117,81 6,82
4,62 19 361 87,78 6,79
3,78 21 441 79,38 6,76
3,99 23 529 91,77 6,73
3,32 25 625 83,00 6,70
6,72 27 729 181,44 6,67
6,72 29 841 194,88 6,64
7,77 31 961 240,87 6,61
8,19 33 1089 270,27 6,57
9,87 35 1225 345,45 6,54
255,20 0 15540 -243,18  

.

 

(. 6.8):

 

6.8

7,28 7,63 0,9535
7,54 7,60 0,9916
8,06 7,57 1,0644
6,76 7,54 0,8964
6,50 7,51 0,8655
6,11 7,48 0,8170
4,16 7,45 0,5586
6,50 7,42 0,8764
8,19 7,39 1,1090
8,97 7,35 1,2197
9,10 7,32 1,2427
10,14 7,29 1,3906
8,52 7,26 1,1735
9,12 7,23 1,2615
7,80 7,20 1,0836
7,44 7,17 1,0381
7,20 7,14 1,0090
6,72 7,10 0,9459
6,12 7,07 0,8652
7,68 7,04 1,0906
7,80 7,01 1,1126
7,80 6,98 1,1175
8,16 6,95 1,1744
8,28 6,92 1,1970
5,46 6,89 0,7929
5,88 6,85 0,8578
6,93 6,82 1,0156
4,62 6,79 0,6802
3,78 6,76 0,5591
3,99 6,73 0,5929
3,32 6,70 0,4956
6,72 6,67 1,0078
6,72 6,64 1,0126
7,77 6,61 1,1763
8,19 6,57 1,2458
9,87 6,54 1,5085
    35,999278

:

.





:


: 2018-10-14; !; : 983 |


:

:

- , .
==> ...

1952 - | 1747 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.068 .