.


:




:

































 

 

 

 


1000/1500/3000 /

4A100S6/4/23 6 4 2 2 1,3 1,1 1,6 0,8 0,8 2,5 2 2 3,2 2,2 3 28 17,5 23,5 4,5 5,5 6,5 7 14,8 17,1 0,0092
4A100L6/4/23 6 4 2 2 1,3 1,1 1,7 1 0,8 2,5 2,2 2 3,1 2,2 2,8 28 18,5 23 4,5 6,5 6,5 6,6 22 19,5 0,012
4A112M6/4/23 6 4 2 1,3 1,3 1,1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 5,2 5,5 4,4 27 31 34 7,5 7,5 7,5 39,5 22,3 19,5 0,017
4A132S6/4/23 6 4 2 1,3 1,3 1,1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 4,5 3,4 3,7 24,5 24 33,5 7,5 7,5 7,5 34 19,4 17,6 0,028
4A132M6/4/23 6 4 2 1,3 1,3 1,1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 4,2 3,4 3,3 25,5 24 31,5 7,5 7,5 7,5 28,7 22,3 20,8 0,04
4A160S6/4/23 6 4 2 1,3 1,3 1,1 1 1 1 2 2 2 2,7 1,5 2,5 17,5 13 18,5 6 7 7 15,9 12,7 16,5 0,11
4A1606/4/23 6 4 2 1,3 1,3 1,1 1 1 1 2 2 2 2,7 1,8 2,5 18 13 17,5 6 7 7 15,6 14,9 19,4 0,14

750/1500/3000 /

4A100S8/4/23 8 4 2 1,5 1,1 1 1,4 0,8 0,8 2 2 2 4,5 2,2 3 25 17,5 23,5 4 5,5 6 4,7 14,8 14,6 0,0092
4A100L8/4/23 8 4 2 1,5 1,3 1,1 1,3 1, 0,8 1,8 2,2 2 5,3 2,2 2,8 25 18,5 23,5 4 6,5 6,5 5,9 22 19,5 0,012
4A112M8/4/23 8 4 2 1,2 1,1 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 6,4 3,6 3,5 26,5 23,5 29 7,5 7,5 7,5 33,4 32,2 19,5 0,017
4A132S8/4/23 8 4 2 1,2 1,1 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 4,5 2 1,3 20 16,5 14 7,5 7,5 7,5 20,3 22,8 20,8 0,028
4A132M8/4/23 8 4 2 1,2 1,1 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 4,5 2,1 1,2 20,5 18 15,5 7,5 7,5 7,5 23,3 26,5 21,3 0,04
4A160S8/4/23 8 4 2 1,2 1,1 1 1 1 1 2 2 2 3,3 1,8 2,3 15 13,5 18 5 7,5 7 6,8 13 15,7 0,11
4A160M8/4/23 8 4 2 1,2 1,1 1 1 1 1 2 2 2 3,6 1,4 2,4 14 15 19 5 7,5 7,5 9 4,6 18 0,14

750/1000/1500 /

4A100S8/6/43 8 6 4 1,4 1,4 1,4 1 1 0,8 1,9 1,9 1,9 3,7 3,1 5,3 18,5 19,5 24,5 4 4,5 5 6,5 13,2 9 0,012
4A100L8/6/43 8 6 4 1,4 1,4 1 1,1 1,1 0,8 1,9 2 1,9 3,5 3 4,9 18 20 23,5 4 5 5 7,7 17,1 10,1 0,015
4A112MA8/6/43 8 6 4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 6,4 5,3 6,8 32 39 42,5 7,5 7,5 7,5 48,3 29,3 22,3 0,017
4A112MB8/6/43 8 6 4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 6,3 5,2 7,8 34,5 39,5 41,5 7,5 7,5 7,5 43,9 29,3 31 0,021
4A132S8/6/43 8 6 4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 5,3 3,8 6,8 27 25,5 32,5 7,5 7,5 7,5 48,3 29,3 39,3 0,04
4A132M8/6/43 8 6 4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 4,5 3,3 5,4 28,5 27,5 32,5 7,5 7,5 7,5 41,9 28,1 32,2 0,058
4A160S8/6/43 8 6 4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 2 2 2 1,3 1,1 1,8 8,5 8,5 11 5,5 6 6 10,9 23,4 16,6 0,15
4A160M8/6/43 8 6 4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 2 2 2 1,3 1 1,7 8,5 8,5 10,5 5 6 6,5 8,2 28,1 20,7 0,2
4A180M8/6/43 8 6 4 1,3 1,2 1 1 1 0,8 1,9 2 1,9 1,4 1,2 1,6 9 10 10,5 6,5 6,5 6,5 18,7 17,5 14,6 0,28
4A200M8/6/43 8 6 4 1,6 ,1,2 1,2 1 1 1 2 2 2 1,5 1,1 1,6 8 8,5 9 6 7 7,5 10,1 28,6 18,9 0,52
4A200L8/6/43 8 6 4 1,6 ,1,2 1,2 1 1 1 2 2 2 1,5 1,2 1,4 8 9 9 6 7 7,5 12,4 26,5 18 0,58
4A225M8/6/43 8 6 4 1,6 ,1,2 1,2 1 1 1 2 2 2 1,4 1,2 1,4 8 8,5 9,5 6 7 7,5 9,1 25,5 16,7 0,93
4A250S8/6/43 8 6 4 1,8 1,5 1,5 1 1,4 1 2 2 2 1,1 ,06 1,1 6,5 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 7,1 20,3 11,5 1,7
4A250M8/6/43 8 6 4 1,8 1,5 1,5 1 1,4 1 2,2 2 2,2 0,9 0,8 0,9 7 6,5 7,5 7 6,5 7,5 11,3 14,9 12,6 1,9

750/1000/1500/3000 /

4A100S8/6/4/23 8 6 4 2 1,4 1,2 1,2 1,5   1,3 1,1 0,8 0,8 2 2 2 2 5 3,5 2,2 3,3 22 24 14,5 26,5 4 4 5,5 5,5 5,8 2,5 21,4 12,8 0,012
4A100L8/6/4/23 8 6 4 2 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 2,2 2,2 2,2 1,9 5 3,4 1,7 1,4 22 24 14 33 4 4,5 5,5 5,5 5,6 3,1 22,9 22,5 0,015

500/750/1000/1500 /

4A160M12/8/6/43 12 8 6 4 1,4 1,2 1,1 1 1 1 0,8 0,8 2 2 2 2 1,7 1,7 2,6 1,9 14,5 13,5 15,5 15 3 4,5 5 6,5 5,3 13,9 9 25,1 0,2
4A18M12/8/6/43 12 8 6 4 2 1,6 1,3 1 1,5 1,2 1 0,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,9 1,1 1,2 10 10 10 10 4 5 5,5 6 5,6 7,2 10,9 13,3 0,28
4A20012/8/6/43 12 8 6 4 1,4 1,2 1,1 1 1,2 1 1 0,8 2 2 2 2 1,6 1,1 1,5 1,2 9,5 8,5 9 9,5 4,5 6 6,5 7 7,8 12,7 13,9 18,9 0,52
4A200L12/8/6/43 12 8 6 4 1,4 1,2 1,1 1 1,2 1,1 1,1 0,8 2 2 2 2 1,5 1,3 1,4 1,3 10 9 9,5 9,5 4,5 5,5 6,5 7 7,7 10,7 13,2 18,5 0,58
4A225M12/8/6/43 12 8 6 4 1,4 1,3 1,1 1 1,2 0,8 1, 0,8 2 2 2 2 1,3 0,9 1,4 1 8,5 7 8 8 4,5 6,5 6,5 7,5 7,3 13,5 14,9 17,6 0,93
4A250S12/8/6/43 12 8 6 4 1,5 1,3 1,1 1 1,2 0,8 1 0,8 2 1,9 1,8 1,9 1 1 1,2 1 7 5,5 6,5 6,5 4,5 5,5 6 7 5,8 7,8 13,3 16 1,7
4A250M12/8/6/43 12 8 6 4 1,6 1,3 1,2 1,2 1,4 0,8 1 0,8 2 1,9 1,9 1,9 0,9 1 1 0,9 7 5,5 7 6,5 4,5 5,5 6 7,5 7,7 9,9 11,8 17,6 1,8

 

3.6 k, km ν γ

,

km

k

ν

γ

m c=(n / nc)2 m c= n / nc m c=1 m c=0,9 m c=0,8

4A

50-132 0,9 0,8 0,4 -- --

0,045

1

2

160-250

0,85

0,7

0,2 -- --
280 -- 0,15 --
315-355 0,8 0,65 -- -- 0,15

4AH

160-250

0,85

0,7

0,2 -- --

0,075

0,9

2

280 -- 0,15 --
31-355 0,8 0,65 -- -- 0,15
4AP 160-250 0,85 0,75 0,35 -- -- 0,06 1 2
4AC 71-250 0,9 0,8 0,5 -- -- 0,045 1,1 2,5

 

Ө=75º r1(75)=1.22 r1(20); F Ө=115º r1(115)=1.37 r1(20), r1(20 .6.

Ө, º

(3,8)

, º/,

(3,9)

N=200, ,

, N=165 N=146 F.

 

 



<== | ==>
| 3.:
:


: 2018-10-15; !; : 183 |


:

:

, ,
==> ...

1695 - | 1614 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.014 .