.


:




:

































 

 

 

 


16

:


: .

 

: . -09 ___ _____________ ..

() (...)

 

 

: _____________

 

: __________________

 

: ____________ ..

() (...)

 

 

 

-

2009

 

 

: , .

.

: (, )- , ( ).

 



:

, , . , .

. , . , , .

, . , . , . .

, , .

, , , ( ).

.

m1, m2 .

- .

- .

.

(1)

(2)

(3)

(+) , (-) .

() :

 

(4)


 

 

1). , (m2) (v20=0), (3) :

(5)

2). , (m2 >>m1), (4) :

(6)

( )

3). m2<< m1 (5) :

(7)

(8)

 

.

- ,

- ,

.

(9)

(10)

(11)

(12)

.

1. m1=m2.

( ).

, v20=0, ( ), .

 

2). m2>>m1,

;(v20=0),

 

 

 


(1), (2). (3) (10 ). (4) : , . (5), . . . , (6). . , . , , . () (7). 4 , ( ). .

 

3 :

1) , ( ). V10 , , .

 

2) , V1=0, V2.

, .

 

3) . . , .

: , .≈ .

 

 

:

t10 V10 t1 V1
c / /
0,176 0,160 0,187 0,207
0,176 0,160 0,192 0,214
0,173 0,159 0,191 0,212
0,177 0,160 0,192 0,214
0,172 0,161 0,190 0,211
m1 m2 l t10 t1 t2 v10 v1 v2  
\ \ \  
0,4 0,4 0,1 0,159   0,195 0,61   0,51  
0,4 0,4 0,1 0,158   0,192 0,61   0,51  
0,4 0,4 0,1 0,160   0,193 0,61   0,51  
0,4 0,4 0,1 0,159   0,192 0,61   0,51  
0,4 0,4 0,1 0,164   0,190 0,61   0,51  
0,4 0,6 0,1 0,160 0,998 0,218 0,61 0,6 0,46  
0,4 0,6 0,1 0,159 0,952 0,220 0,61 0,6 0,46  
0,4 0,6 0,1 0,157 0,930 0,217 0,61 0,6 0,46  
0,4 0,6 0,1 0,163 0,920 0,222 0,61 0,6 0,46  
0,4 0,6 0,1 0,161 0,927 0,215 0,61 0,6 0,46  
0,4 0,7 0,1 0,157 0,794 0,228 0,61 0,12 0,43  
0,4 0,7 0,1 0,157 0,801 0,227 0,61 0,12 0,43  
0,4 0,7 0,1 0,157 0,762 0,225 0,61 0,12 0,43  
0,4 0,7 0,1 0,159 0,807 0,228 0,61 0,12 0,43  
0,4 0,7 0,1 0,159 0,775 0,228 0,61 0,12 0,43  
0,4 0,8 0,1 0,157 0,602 0,247 0,61 0,16 0,38  
0,4 0,8 0,1 0,160 0,630 0,252 0,61 0,16 0,38  
0,4 0,8 0,1 0,159 0,642 0,246 0,61 0,16 0,38  
  0,4 0,8 0,1 0,161 0,650 0,253 0,61 0,16 0,38
  0,4 0,8 0,1 0,162 0,647 0,254 0,61 0,16 0,38
  0,4 0,9 0,1 0,164 0,525 0,278 0,61 0,19 0,35
  0,4 0,9 0,1 0,160 0,527 0,269 0,61 0,19 0,35
  0,4 0,9 0,1 0,159 0,518 0,275 0,61 0,19 0,35
  0,4 0,9 0,1 0,160 0,538 0,279 0,61 0,19 0,35
  0,4 0,9 0,1 0,162 0,557 0,267 0,61 0,19 0,35
                                             

 

m1 m2 P10 P1 P2 P2-P1 W10 W1 W2 W2+W1
*/ */ */ */
0,4 0,4 0,23   0,23 0,23 0,075   0,073 0,073
0,4 0,6 0,23 0,24 0,28 0,04 0,075 0,0072 0,063 0,135
0,4 0,7 0,23 0,05 0,30 0,25 0,075 0,002 0,064 0,066
0,4 0,8 0,23 0,06 0,30 0,24 0,075 0,005 0,058 0,063
0,4 0,9 0,25 0,08 0,32 0,26 0,082 0,007 0,055 0,062

:

M1 M2 l t10 t v10 v
\ \
0,4 0,4 0,1 0,163 0,333 0,61 0,3
0,4 0,4 0,1 0,162 0,332 0,61 0,3
0,4 0,4 0,1 0,164 0,329 0,61 0,3
0,4 0,4 0,1 0,162 0,340 0,61 0,3
0,4 0,4 0,1 0,163 0,322 0,61 0,3
0,4 0,45 0,1 0,164 0,35 0,61 0,29
0,4 0,45 0,1 0,164 0,36 0,61 0,29
0,4 0,45 0,1 0,165 0,352 0,61 0,29
0,4 0,45 0,1 0,165 0,354 0,61 0,29
0,4 0,45 0,1 0,162 0,351 0,61 0,29
0,4 0,5 0,1 0,164 0,378 0,61 0,26
0,4 0,5 0,1 0,165 0,382 0,61 0,26
0,4 0,5 0,1 0,162 0,384 0,61 0,26
0,4 0,5 0,1 0,163 0,379 0,61 0,26
0,4 0,5 0,1 0,164 0,390 0,61 0,26
0,4 0,55 0,1 0,165 0,409 0,61 0,24
0,4 0,55 0,1 0,162 0,411 0,61 0,24
0,4 0,55 0,1 0,162 0,415 0,61 0,24
0,4 0,55 0,1 0,164 0,402 0,61 0,24
0,4 0,55 0,1 0,164 0,405 0,61 0,24
0,4 0,6 0,1 0,165 0,426 0,61 0,23
0,4 0,6 0,1 0,162 0,426 0,61 0,23
                 
0,4 0,6 0,1 0,163 0,428 0,61 0,23
0,4 0,6 0,1 0,165 0,440 0,61 0,23
0,4 0,6 0,1 0,161 0,431 0,61 0,23
M1 M2 M2\m1 P10 P W10 W Q
  *\ *\
0,4 0,4   0,23   0,072   0,036
0,4 0,45 1,13 0,23 0,080 0,071 0,004 0,031
0,4 0,5 1,26 0,23 0,130 0,071 0,011 0,041
0,4 0,55 1,39 0,23 0,172 0,071 0,017 0,053
0,4 0,6 1,65 0,25 0,211 0,0825 0,023 0,06


m2\m1 W10 Q .
 
  0,072 0,036
1,13 0,071 0,037
1,26 0,071 0,039
1,39 0,071 0,041
1,65 0,0825 0,051

=(1+2+3+n)/n

10I-T=D

:

1=0,163+0,164+,0164+0,163+0,163/5=0,1635

2=0,163+0,164+0,165+0,165+0,164/5=0,1642

D1=0,165-0,1635=0,0015

D2=0,165-0,1642=0,0023

 



<== | ==>
 | ( ( ) )
:


: 2016-10-22; !; : 466 |


:

:

, .
==> ...

1479 - | 1346 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.036 .