.


:




:

































 

 

 

 





01.01.2000

 

. . / , /
         
  (80) (..) - 77.20 13.57
  ( ) 79 (108) (..) - 83.10 14.40
  ( ) 96 (130) (..) - 113.45 14.40
  25 - 332.74 16.44
  16-50 - 239.11 13.50
  25-75 - 312.21 15.42
  ( ) 5 - 83.43 13.50
  ( ) 8 - 86.40 13.50
  8 - 267.14 11.60
  32 - 120.52 15.42
  50 - 196.09 25.10
  5 - 42.32 11.60
  32 - 168.73 13.50
  10 - 134.65 13.50
  16 - 180.67 13.50
  10 - 111.99 13.50
  ( ) 16 - 115.40 13.50
  25 - 137.15 13.50
  40 - 175.56 14.40
  50-63 - 286.09 25.10
  100 - 533.27 27.90
  ( ) 16 - 96.89 13.50
  ( ) 25 - 120.04 13.50
  ( ) 40 - 175.56 14.40
  ( ) 50-63 - 290.50 25.59
  ( ) 100 - 533.27 27.90
  16 - 131.16 13.50
  25 - 165.93 14.40
  ( ) 25 - 102.51 14.40
  50-100 - 695.83 17.84
  5 - 89.99 10.06
  25 - 1.00
  100 - 0.90
  , 5,79 (0,59) () - 1.70
  , 12,26 (1,25) () - 3.28
  , 19,62 (2) () - 6.66
  , 31,39 (3,2) () - 6.90
  , 49,05 (5) () - 8.20
  , 78,48 (8) () - 29.08 10.06
  , 78,48 (8) () - 9.21
  12 - 83.76 11.60
  0,5 - 20.00
  12 - 36.84 11.60
  450-1250 - 39.49
  40-500 - 16.44
  - 14.06
  - 1.20
  30 - 34.09
  315-500 - 12.31
  80-500 . - 6.70
  30 - 4.99
  5000 - 3.36
  - 80 - 61.72
  - 16.88 4.64
  600 2000 3 - 233.94
  686 (7 ) 2,2 3/ - 100.01 10.06
  686 (7 ) 5 3/ - 90.00 10.06
  - () 400 (6,3 ) - 160.03 14.40
  19 - 196.80 13.50
  686 (7 ) 11,2 3/ - 151.22 11.60
  ( ) - 2.19
  15 - 13.78
  - 4.29
  - 1.95
  - 5.13
  - 1.78
  - 6.46
  - 0.95
  5 - 75.40

 

 

2

 





:


: 2016-10-06; !; : 522 |


:

:

- - , .
==> ...

1640 - | 1599 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .