Реалізовано акції за собівартістю | Реалізовано акції за продажною вартістю | |||||
Інвестиція | Кількість, шт. | Собівартість однієї акції, | Собівартість всього, грн (гр. 2 × гр. 3) | Кількість, шт. | Вартість реалізації всього, грн | Ціна однієї акції (гр. 6/ гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Акції ВАТ-1 |
Таблиця 4
(до операції 20)
Розрахунок балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій та її зміни на кінець звітного періоду
Грн
Показники | Розрахунок | Сума | Збільшення балансової вартості +, зменшення – |
Балансова вартість інвестицій на початок періоду | + | ||
Частка інвестора в чистому прибутку | + | ||
Частка інвестора в дивідентах | – | ||
Частка інвестора в сумі зменшення капіталу | – | ||
Балансова вартість інвестицій на кінець періоду |
Статутний капітал ВАТ-2 — 1 600 000 грн.
Таблиця 5
(до операції 22)
Розрахунок проміжних показників
Показник | Розрахунок | Значення |
Номінальна сума відсотка, грн | ||
Ефективна ставка відсотка, (Еф) % | ||
Розрахунок амортизації премії
та балансової вартості облігацій (грн)
Дата | Номінальна сума відсотка | Сума відсотка за ефективною ставкою (гр. 5 × Еф) | Сума амортизації премії (гр. 2 – гр. 3) | Амортизована собівартість облігацій |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
На початок | ||||
1 рік | ||||
2 рік | ||||
3 рік | ||||
4 рік | ||||
5 рік |
Таблиця 6
(до операції 23)
Розрахунок проміжних показників
Показник | Розрахунок | Значення |
Номінальна сума відсотка, грн. | ||
Ефективна ставка відсотка, (Еф) % | ||
Розрахунок амортизації дисконту
та балансової вартості облігацій (грн)
Дата | Номінальна сума відсотка | Сума відсотка за ефективною ставкою (гр. 5 × Еф) | Сума амортизації дисконту (гр. 3 – гр. 2) | Амортизована собівартість облігацій |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
На | ||||
1 рік | ||||
2 рік | ||||
3 рік | ||||
4 рік | ||||
5 рік |
Таблиця 7
(до операції 29)
РОЗРАХУНОК Розподілу транспортно-заготівельних витрат
Показники | Вартість матеріалів за обліковими (покупними) цінами, грн | Транспортно-заготівельні витрати | Середній відсоток | Фактична собівартість матеріалів | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Залишок матеріалів на початок місяця | × | ||||
2. Надійшло матеріалів за місяць | × | ||||
Разом (1+2) | |||||
3. Витрачено матеріалів | × | ||||
1) основним виробництвом для пошиття: | × | ||||
— Виробу А | × | ||||
— Виробу Б | × | ||||
2) Для загально-виробничих потреб | × | ||||
3) Для адміністративних потреб | × | ||||
4) Потреб збуту | |||||
Всього витрати матеріалів | × | ||||
4. Залишок матеріалів на кінець місяця |
Таблиця 8
(до операції 60)
________________________
(Підприємство, організація)
Табель
обліку використання робочого часу за________________ 201_р.
Табельний номер | Прізвище, ім’я по батькові, посада | Ставка | Число | Неявки | Вихідні та святкові дні | Дні явок фактичної роботи | Нараховано за відпрацьован. час | |||||||||||||||||
Хвороба | Виконання держ. обов’язків | |||||||||||||||||||||||
Довгий А. І | в | в | в | в | — | |||||||||||||||||||
Нач. цеху | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||
Антонов В. А | в | в | в | в | — | |||||||||||||||||||
Майстер | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||
Бобров А. Л | в | в | в | в | — | |||||||||||||||||||
Ст. майстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Власенко П. А | в | в | в | в | — | |||||||||||||||||||
Майстер | в | в | Л | Л | Л | Л | Л | в | в | Л | Л | |||||||||||||
Мороз А. О. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Ст. майстер | — | — | — | — | — | — | в | в | ||||||||||||||||
Всього |
Примітка:
1. Ст. майстра Боброва А. Л звільнено з посади з 15.__.201_р.
2.
Ст. майстра Мороза А.О прийнято на посаду майстра з 22.__.201_р.
Таблиця 9
(до операції 60)
Цех | Дільниця, відділення | Зміна | Вид оплати | Робітник (П.І.П.) Бригада (бригадир) | Категорія | Професія | Розряд | Табельний номер |
НАРЯД №____ НА ВІДРЯДНУ РОБОТУ
на період __________________201_р
Дата | Шифр | Опис робіт | Розряд роботи | Одиниця | Задано кількість | Прийнято | Норма на шт. | Всього | ||||||
Витрат | Виробу | Операції | Придатних | Брак | час | розцінка | Сума заробітку | Нормо-години | ||||||
всього | у т.ч. оплачуваний | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всього |
Дата видачі наряду____________________201_р. Майстер________________________ Контролер ВТК ______________
Нормувальник _________________
Таблиця 10
(до операції 60)