.


:




:

































 

 

 

 





:

Q= 0,28*L*p*c(t-t)

L - 32 1 /


 

, , , , . .

, :

.
.
11  
270839.934.15.3 3  
Q = 10/17 2

 

2.

2.

F ∑Q Q Q Q
  24,75        
  13,12        
  18,6        
           
  12,8        
  25,2        
  6,65        
  7,35        

 

  30,96        

.
.
10  
270839.934.15.3 3  
110

14,26        
  17,86        
  30,82        
  5,44        
  5,44        
  24,75        
  13,12        
  18,6        
           
  12,8        
  25,2        
  6,65        
  7,35        
  30,96        
  14,26        
  17,86        
  30,82        
  5,44        
  5,44        
  24,75        
  13,12        
  18,6        
           
  12,8        
  25,2        
  6,65        
  7,35        
  30,96        
  14,26        
  17,86        
  30,82        
  5,44        
  5,44        

 

 

.
.
13  
270839.934.15.3 3  

 


3. .

. :

F 12

Q - , ,

G /2

β1 - , .

β2, .

 

:

G = G×()1+n×()p×C

G ,/2, .

ncp , .

Δt = - t

tr, t0 .

G :

G =

C = 4,187

F . , :

N =

 

.
.
15  
270839.934.15.3 3  
, 2 , .

Β3 .

Β4 .

 

3.

 

3. .

Q t   Δt Q /2 β 1 β 2 β 3 β 4 F N N
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 6,13   13+14
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,38    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,79    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,79    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,43    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 6,27   13+14
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,67    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,73    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 9,51   20+21
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,50    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 3,01    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 7,27   15+16
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,40    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,02    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 5,71   12+12
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,17    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,50    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,50    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,23    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 5,84   12+12
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,57    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,61    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 8,98   17+17
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,28    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,73    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 6,74   14+14
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 1,31    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 0,94    
      60,5 600,3 1,02 1,02   1,05 6,80   3+4
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 2,70    
      62,5 625,7 1,02 1,02   1,05 3,24    

 

 


.
.
16  
270839.934.15.3 3  


      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 3,22    
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 2,74    
      60,5 600,3 1,02 1,02 1,0 1,05 7,03   14+15
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 1,83    
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 1,90    
      60,5 600,3 1,02 1,02 1,0 1,05 10,32   21+22
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 2,30    
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 3,50    
      60,5 600,3 1,02 1,02 1,0 1,05 7,74   16+16
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 1,60    
      62,5 625,7 1,02 1,02 1,0 1,05 1,15    

 

.
.
17  
270839.934.15.3 3  


 


.
.
18  
270839.934.15.3 3  
4. .

.

:

;

;

.

, .

, 60 25 . , . , , .

20 200 . , . . .

100 0,7 . . . , , . 0,300, .

. , .

 





:


: 2016-03-25; !; : 373 |


:

:

, - , ; , - .
==> ...

1255 - | 1285 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.023 .