, . , .
25142-82 : - , - ; - , ; - ; - ; - . , (.1.2).
1.2
, | |||
200; 100; 50; 25; 12,5; 10 | - | 0,80; 0,40; 0,20; 0,100; 0,050; 0,025 | |
- | 3,2; 1,6; 0,80; 0,40; 0,20; 0,100; 0,050; 0,025 | - |
. 1.10 . .
. 1.10 :
I - ; II - ; III -
l - , , . () () , () . m - , , . , , .
, 璺 , . , 璺 , . .
, . - . :
, (1.16)
- - ;
- -
- . ³ .
R :
|
|
, (1.17)
n - .
R q - :
. (1.18)
³ - , , :
. (1.19)
г , .
. , , . . , , . , , . .
ʳ . : ( ) ().
- , . , , , . . .
, , . . . , R a, .
. . ˳. -11 (. 1.11), R z = 0,3280 . 1, 2 3, 45o . , , 4,6 7, 5 . , , , . . , , , .
|
|
, . , .
. 1.11 -11 , ,
. , . , 璺 , 0,2-3,2 . , , (. 1.3). .
: √ - ; - , (, , ); - (, , ). , , , .
1.3
Rz | Ra | ||||||||||
12,5 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | ||||||
: | |||||||||||
* | * | * | * | ||||||||
* | * | * | * | ||||||||
* | * | ||||||||||
: | |||||||||||
* | |||||||||||
* | * | ||||||||||
* | * | ||||||||||
: | |||||||||||
* | * | * | * | ||||||||
* | * | * | |||||||||
* | * | * | |||||||||
* | * | ||||||||||
* | * | ||||||||||
* | * | * | * | ||||||||
: | |||||||||||
* | |||||||||||
* | * |
. 1.3 | |||||||||||
: | |||||||||||
* | * | ||||||||||
* | * | * | |||||||||
: | |||||||||||
* | * | * | |||||||||
* | * | * | |||||||||
: | |||||||||||
* | * | * | |||||||||
* | * | * | |||||||||
: | |||||||||||
* | * | ||||||||||
* |
|
|
1. , ?
2. , ,
3.
4. 璺 ?
5. ?
6.
7. ?
8. ?