.


:




:

































 

 

 

 





 

1. .., .. - // . 2009, 2. . 41 45.

2. .. - : . . . . . ., 2007. 21 .

3. .. . .: , 2005. 215 .

4. .. // . 2009, 8. . 59 63.

5. .. - -: . . . . . ., 2006. 21 .

6. , .. - : -. .... . . / .. - ., 2006. - 22 .

7. .., .., .. // . 2010, 8. . 13 14.

8. .. 1500 . .- 2011.

9. .. - : . . . . . ., 2006. 19 .

10. .. . - .: , 2005. - 175 .

11. .., .., .. . - .: , 2008.

12. .. . - .: , 2007.

13. .. . .- 2005

14. .. . - .: , 2008. - 166 .

15. .., .. . - 2009.

16. .. . -, 2008. - 76 .

17. .., .. . - .: . - .: , 2010. - . 19-21.

18. - / . .. .: , 2011.

19. .. / .., .. , .. .- ., 2005.

20. .. : , , . . 4 . .IV. . .: , 2000

21. : . : . - .- 2008.

22. .. . - .: , 2006.

23. . - . / , , , , 2012.

1

 

1. 2 .

 

/ , ()
1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 7. 8. 7 9.   ( ) - - -    
   

 

 

2. 4 .

 

/ , ()
1. 2.     ( ) - - -    
   

 

 

3. 2- . (Χ σ)

 

/ 2 . 3 . 4 .
1. 10 14,110,15 14,010,19 13,990,27 14,000,21
2. 10 14,120,36 14,050,37 13,030,36 13,260,37
3. 10 21,250,154 21,190,195 21,140,352 21,160,352
4. 193,32,15 192,62,45 194,22,77 193,42,13
5. 30 57,090,32 57,030,32 56,980,33 57,00,25
6. 10 15,05037 14,590,37 14,310,36 14,400,36

 

4. 2- .

 

/ % t p
1. 10 14,110,15 13,990,27 -0,85 2,75 <0,05
2. 10 14,120,36 13,150,21 -1,6 2,03 <0,05
3. 10 21,25 0,154 21,140,352 -0,51 3,56 <0,05
4. 193,3 2,15 194,22,77 0,46 3,12 <0,05
5. 30 57,090,32 56,970,33 -0,21 1,52 <0,05
6. 10 15,05037 13,450,18 -0,76 2,12 <0,05

 

5. 4- . (Χ σ).

 

. 2 . 4 .
1. 10 13,980,27 13,68 0,28 14,060,31
2. 10 13,150,21 12,150,3 12,350,26
3. 10 21,140,352 20,950,344 21,260,323
4. 194,22,77 196,42,67 193,52,32
5. 30 56,980,33 56,750,32 57,140,327
6. 10 13,450,18 12,450,18 13,000,21

 

 

6. 4- ( ). (Χ σ).

 

2 . 4 .
1. 10 13,44 0,26 12,560,25
2. 10 12,350,26 12,560,23
3. 10 20,870,377 20,460,322
4. 205,32,7 205,22,7
5. 30 56,630,355 56,270,294
6. 10 12,450,18 13,000,21

 

7. 4-

 

/ % t p
1. 10 13,980,27 12,560,25 -10,16 20,58 <0,05
2. 10 13,150,21 12,560,23 4,7 8,2 <0,05
3. 10 21,140,352 20,460,322 -3,21 12,45 <0,05
4. 194,22,27 205,32,7 5,71 10,1 <0,05
5. 30 56,980,33 56,270,294 -1,24 11,63 <0,05
6. 10 13,450,18 13,000,21 3,4   9,8 <0,05

 

 





:


: 2016-03-27; !; : 368 |


:

:

- , , .
==> ...

1366 - | 1196 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .