(утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 (в редакции постановлений Правительства РФ от 09.07.2003г. №415, от 08.08.2003г. №476))
Таблица 4.10.
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | Отчисления |
Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) | |||
15 341 0010 | Автомобили легковые | Кроме 15 341 0114(автомобили легковые малого класса для инвалидов), 15 341 0130 - 15 341 0141(автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5л) и высшего класса) | 20% -33% |
15 341 0191 | Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью до 0,5 т. | — | 20% -33% |
15 359 1000 | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним | — | 20% -33% |
15 359 2000 | Велосипеды и коляски инвалидные | — | 20% -33% |
15 359 9301 | Электропогрузчики | — | 20% -33% |
Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) | |||
14 291 5070 | Средства подъемно-транспортные прочие (автопогрузчики) | — | 14,3% - 20% |
14 292 3581 | Подъемники, электрокары | — | 14,3% - 20% |
14 341 0000 | Автомашины специальные для коммунального хозяйства | — | 14,3% - 20% |
14 341 0040 | Автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов | Кроме 14 341 0330-14 341 0335, 14 341 0391,14 341 0421 (автомобили пожарные; мусоровозы, автогидроподъемники) | 14,3% - 20% |
15 341 0114 | Автомобили легковые малого класса для инвалидов | — | 14,3% - 20% |
15 341 0020 | Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения, бортовые, фургоны, автомобили-тягачи, автомобили-самосвалы) | Кроме 15 341 0191(автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью до 0,5 т.); 15 341 0195, 15 341 0196(автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 5 до 15т), 15 341 0197(автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 15т), 15 341 0211 - 15 341 0213(автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло до 7,5 т.); 15 341 0214 - 15 341 0216(автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло свыше 7,5 т) | 14,3% - 20% |
15 341 0250 – 15 341 0265 | Автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м. Включительно | — | 14,3% - 20% |
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | Отчисления |
15 341 0300 – 15 341 0302 | Автобусы прочие | - | 14,3% - 20% |
15 341 0361 | Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, топлива и масел; химических веществ. | 14,3% - 20% | |
15 341 03S0-15 341 0449 | Автомобили специализированные для лесозаготовок; специализированные прочие; специальные прочие, кроме включенных в группировку 14 341 0040 (автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов, кроме 14 341 0330-14 341 0335, 14 341 0391,14 341 0421 (автомобили пожарные; мусоровозы, автогидроподъемники)) | ■ | 14,3% - 20% |
15 342 0000 | Прицепы и полуприцепы | 14,3% - 20% , | |
Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 дет до 10 лет включительно) | |||
14 341 0330-14 341 0335, 14 341 0391, 14 341 0421 | Машины пожарные (автомобили); мусоровозы, автогидроподъемники | 10% - 14.3% | |
15 341 0130-15 341 0141 | Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего класса | 10% - 14.3% | |
15 341 0195,15 341 0196 | Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 5 до 15т. | 10% - 14,3% | |
15 341 0211-15 341 0213 | Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло до 7,5 т. | 10% - 14.3% | |
15 341 0270-15 341 0283 | Автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно | 10% - 14.3% | |
15 341 0032 | Троллейбусы | 10% - 14.3% | |
15 341 0040 | Автомобилиспециальные, кроме включенных в группировку 14 34 1 0040 (автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов, кроме 14 341 0330 - 14 341 0335, 14 341 0391, 14 341 0421(автомобили пожарные; мусоровозы, автогидроподъемники)) | Кроме 15 341 0361(автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, топлива и масел; химических веществ), 15 341 0380-15 341. 0449 (автомобили специализированные для лесозаготовок; специализированные прочие; специальные прочие, кроме включенных в группировку 14 341 0040(автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов, кроме 14 341 0330-14 341 0335, 14 341 0391, 14 341 0421(автомобили пожарные; мусоровозы, автогидроподъемники)) | 10% - 14.3% |
Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно) | |||
14 353 3451 | Машины заправочные аэродромные | 6,6% - 10% | |
15 341 0197 | Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 15т. | 6,6% - 10% |
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | Отчисления |
15 341 0214 – 15 341 0216 | Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло свыше 7,5 т. | 6,6% - 10 % | |
15 341 0290 – 15 341 0292 | Автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно | 6,6% - 10% |
Среднегодовые пробеги АМТС.
Среднегодовые пробеги автомобилей в среднем по России приведены ниже в таблицах
Таблица 4.11.