.


:




:

































 

 

 

 





50 /

. 50, 55 60 /. . :

- :S=130 , V=50 /.

T i=T i-1+T; T 2=0:59+2:36=3 35 .

3 - 50 /

- .
.
.     0:59 0:59 0:59 1
-.     2:36 0:59 3:35
    1:00 0:59 4:35
.-     2:00 2:59 6:35
    0:15 3:14 6:50
-     1:49 5:03 8:39
    0:15 5:18 8:54
-     2:00 7:18 10:54
    0:15 7:33 11:09
-     1:00 8:33 12:09
    8:33 8:33 20:42
-     2:48 2:48 23:30
    1:00 2:48 24:30 2
-     1:42 4:30 26:12
    0:15 4:45 26:27
-.     2:00 6:45 28:27
    0:15 7:00 28:42
.-     1:42 8:42 30:24
    0:15 8:57 30:39
-     1:36 10:33 32:15
    10:33 10:33 42:48
-1     2:48 2:48 45:36
    1:00 2:48 46:36
             
1-     1:30 4:18 48:06 2
    0:15 4:33 48:21 3
-     2:00 6:33 50:21

.

 

4 - 50 /

 

- .
.
-     1:49 1:49:00 53:57:00 4
    1:00 1:49:00 53:57:00
-     3:00 4:49:00 57:95:00
    0:15 5:04:00 58:10:00
-     2:00 7:04:00 60:10:00
    0:15 7:19:00 60:25:00
-.     1:49 9:08:00 62:14:00
    0:15 9:23:00 62:29:00
.-     1:00 10:23:00 63:29:00
    10:23 10:23:00 73:92:00 5
-     3:00 3:00:00 76:92:00
    1:00 3:00:00 77:92:00
-     1:36 4:36:00 79:28:00
    0:15 4:51:00 79:83:00
-     2:00 7:45:00 81:83:00
    7:45 7:45:00 89:28:00
-     3:00 3:00:00 92:28:00 6
    1:00 3:00:00 93:28:00
-     2:00 5:00:00 95:28:00
    0:15 5:15:00 95:83:00
-.     2:00 7:15:00 97:83:00
    0:15 7:30:00 97:98:00
.-     2:00 9:30:00 99:98:00

: - 1210 . 14 50 /, 99, 6 .

 

 

55 /

5 - 55 /

 

- .
.
.     0:59 0:59:00 0:59:00 1
-     2:11 3:10:00 3:10:00
    1:00 3:20:00 4:10:00
-     2:00 5:20:00 6:10:00
    0:15 5:35:00 6:25:00
-     1:38 7:13:00 8:03:00
    0:15 7:28:00 8:18:00
-     2:00 9:28:00 10:18:00
    9:28 9:28:00 19:46:00
-     2:43 2:43:00 22:29:00
    1:00 2:43:00 23:29:00
-     2:00 4:43:00 25:29:00 2
    0:15 4:58:00 25:44:00
-.     2:00 6:58:00 27:44:00
    0:15 7:13:00 27:59:00
.-     2:00 9:13:00 29:59:00
    0:15 9:28:00 30:14:00
-     1:00 10:28:00 31:14:00
    10:28 10:28:00 41:42:00
-     2:55 2:55:00 44:37:00
    1:00 2:55:00 45:37:00
-     2:00 4:55:00 47:37:00
    0:15 5:10:00 47:52:00
-     1:40 6:50:00 49:32:00 3  
               

 

 

6 - 55 /

- .  
.  
-     2:00 2:00:00 51:52:00 5  
    1:00 2:00:00 52:52:00  
-     3:00 5:00:00 55:52:00  
    0:15 5:15:00 55:56:00  
-     1:38 6:53:00 57:45:00  
    0:15 7:08:00 57:60:00  
-     2:00 9:08:00 57:60:00  
    0:15 9:23:00 59:75:00  
-     1:38 11:01:00 61:53:00  
    11:01 11:01:00 72:54:00  
-     2:20 2:20:00 74:74:00 6  
    1:00 2:20:00 75:74:00  
-     1:55 4:15:00 77:69:00  
    0:15 4:30:00 78:24:00  
-     2:00 6:30:00 80:24:00  
    0:15 6:45:00 80:39:00  
-     1:33 8:18:00 81:72:00  
    8:18 8:18:00 90:03:00  
-.     2:33 2:33:00 92:63:00  
    1:00 2:33:00 92:80:00  
.-     2:00 4:33:00 96:00:00 6
14 96:29:00  
6  
                 

 

: - 1210 . 11 55 /, 96, 6 .

60 /

7. - 60 /

 

- .
.
.     0:59 0:59 0:59:00 1
-     3:00 3:59:00 3:59:00
    1:00 3:59:00 4:59:00
-.     2:00 5:59:00 6:59:00
    0:15 6:14:00 7:14:00
.-     2:00 8:14:00 9:14:00
    8:14 8:14:00 17:28:00
-     3:00 3:00 20:28:00
    1:00 3:00 21:28:00
-     1:40 4:40:00 23:08:00
    0:15 4:55:00 23:23:00
-     1:50 6:45:00 25:13:00 2
    0:15 7:00:00 25:28:00
-     2:00 9:00:00 27:28:00
    0:15 9:15:00 27:43:00
-     0:45 10:00:00 28:28:00
    10:00 10:00:00 38:28:00
-     3:00 3:00:00 39:14:00

 

 

8. -60

- .
.
-1     2:12 2:12 46:40:00 3
    1:00 2:12 47:40:00
1-     2:28 5:28:00 50:08:00 4
    0:15 5:43:00 50:23:00
-     2:00 6:55:00 52:23:00
    0:15 7:10:00 52:38:00
-     2:00 9:10:00 54:38:00
    0:15 9:25:00 54:93:00
-.     2:00 11:25:00 56:93:00
    11:25 11:25:00 68:18:00
.-     3:00 3:00 71:18:00
    1:00 3:00 72:18:00
-     1:40 4:40:00 73:98:00 5
    0:15 4:55:00 74:13:00
-     1:20 6:15:00 75:33:00
    0:15 6:30:00 75:88:00
-     2:00 8:30:00 77:88:00
    8:30 8:30:00 83:18:00
-     3:00 3:00 89:18:00
14 89:18:00
5

 

 

: - 1210 . 10 60 /, 89 , 5 .

 

 

3 - (50 /)

: 50, 55 60 / , , 60 / 89 (5 ).

 

 

50 /

9. - 50 /

 

- .
.
.     0:59 0:59:00 0:59:00 1
-.     2:35 3:34:00 3:34:00
    1:00 3:34:00 4:34:00
.-     1:50 5:24:00 6:24:00
    0:15 5:39:00 6:39:00
-     2:00 7:39:00 8:39:00
    0:15 7:54:00 8:54:00
-     2:00 9:54:00 10:54:00
    0:15 10:09:00 11:09:00
-     0:55 11:04:00 12:04:00
    0:15 11:19:00 12:19:00
-     2:00 13:19:00 14:19:00
    0:15 13:34:00 14:34:00
-     2:00 15:34:00 16:34:00
    0:15 15:49:00 16:49:00
-     1:20 17:09:00 18:09:00
    8:34 17:09:00 26:43:30 2
-     2:36 2:36:00 29:19:30
    1:00 2:36:00 30:19:30
-     1:35 4:11:00 31:54:30
    0:15 4:26:00 32:09:30 2
-.     2:00 6:26:00 34:09:30
    0:15 6:41:00 34:24:30
.-.     1:25 8:06:00 35:49:30
    0:15 8:21:00 36:04:30
.-     1:40 9:01:00 37:44:30

 

: - 1210 , 12 , 40 19 , 2 55 /.

 

 

10. - 50 /

 

- .
.
    1:00 0:00:00 43:02:30 3
-     0:50 0:50:00 43:52:30
    0:15 2:15:00 44:07:30
-.     1:50 4:05:00 47:24:30
    0:15 4:20:00 47:39:30
.-     1:20 5:40:00 48:59:30
    0:15 5:55:00 49:14:30
-     1:25 7:20:00 50:39:30
    3:40 7:20:00 54:19:30
-     2:50 2:50:00 56:69:30
    1:00 2:50:00 57:69:30
-     1:50 4:40:00 59:59:30
    0:15 4:55:00 60:14:30
-     1:50 6:45:00 61:64:30 3
    0:15 7:00:00 62:19:30
-     1:10 8:10:00 63:29:30
    0:15 8:25:00 63:44:30 4
-     1:50 10:15:00 65:34:30
    0:15 10:30:00 65:49:30
-     2:00 12:30:00 67:49:30
    0:15 12:45:00 67:64:30
-     1:20 14:05:00 69:24:30
    7:02 14:05:00 76:27:00
-     2:35 2:35:00 78:62:00
    1:00 2:35:00 79:62:00
-     1:30 4:05:00 81:32:00
    0:15 4:20:00 81:47:00
-     1:25 5:45:00 83:12:00
41:56:00  
4  

 

: - . 11 55 /, 42 , 5 .

55 /

11. - 55 /

 

- .
.
.     0:59 0:59:00 0:59:00 1
-.     2:21 3:20:00 3:20:00
    1:00 3:20:00 4:59:00
.-     2:00 5:20:00 6:59:00
    0:15 5:35:00 7:14:00
-     1:38 7:13:00 8:52:00
    0:15 7:28:00 9:07:00
-     2:00 9:28:00 11:07:00
    0:15 9:43:00 11:22:00
-     2:00 11:43:00 13:22:00
    5:51 11:43:00 19:13:30
-     2:55 2:55:00 22:08:30
    1:00 2:55:00 23:08:30
-.     2:00 4:55:00 25:08:30 2
    0:15 5:10:00 25:23:30
.-     2:00 7:10:00 27:23:30
    0:15 7:25:00 27:38:30
-     2:00 9:25:00 29:38:30
    0:15 9:40:00 29:53:30
-     2:00 11:40:00 31:53:30
    0:15 11:55:00 32:08:30
-     0:50 11:45:00 32:58:30

 

: - 1210 , 10 , 32 58 , 2 60 /.

 

 

12. - 55 /

 

- .
.
-1     2:00 2:00:00 37:08:30 3
    1:00 3:00:00 38:08:30
1-     1:50 4:50:00 39:98:30
    0:15 5:05:00 40:13:30
-     1:38 6:43:00 41:91:30
    0:15 6:58:00 42:06:30
-     2:00 8:58:00 44:06:30
    0:15 9:13:00 44:21:30
-     1:50 11:03:00 46:11:30
    0:15 11:18:00 46:66:30
-     2:00 13:18:00 48:66:30
    0:15 13:33:00 48:81:30
-     1:50 15:23:00 50:71:30
    0:15 15:38:00 50:86:30
-.     2:00 17:38:00 52:86:30
    8:49 17:38:00 61:75:30 4
-     1:35 1:45:00 63:10:30
    1:00 1:45:00 64:60:30
-.     1:15 3:00:00 65:65:30
    0:15 3:15:00 68:80:30
.-     2:00 5:15:00 70:80:30
35:20:00  
4  

 

: - . 10 60 /, 42 , 5 .

 

13. - 60 /

- .
.
.     0:59 0:59:00 0:59:00 1
-     3:00 3:59:00 3:59:00
    1:00 3:59:00 4:59:00
-.     2:00 5:59:00 6:59:00
    0:15 6:14:00 7:14:00
.-     2:00 8:14:00 9:14:00
    0:15 8:29:00 9:29:00
-     2:00 10:29:00 11:29:00
-     1:20 11:49:00 12:49:00
    5:54 11:49:00 18:43:30
-     2:30 2:30:00 21:13:30
    1:00 3:30:00 22:13:30
-     2:30 6:00:00 24:43:30 2
    0:15 6:15:00 24:58:30
-     2:00 8:15:00 26:58:30
    0:15 8:30:00 27:13:30
-.     2:00 10:30:00 29:13:30
    0:15 10:45:00 29:28:30
.-     1:40 12:25:00 31:30:30

14. -60 /

- .
.
-.     2:00 2:00 34:30:30 2
    1:00 2:00 35:30:30
.-     1:40 4:40:00 37:10:30
    0:15 4:55:00 37:25:30
-     2:00 6:55:00 39:25:30 3
    0:15 7:10:00 39:40:30
-     2:00 9:10:00 41:40:30
    0:15 9:25:00 41:95:30
-     2:00 11:25:00 43:95:30
    0:15 11:40:00 44:10:30
-     1:50 13:30:00 46:00:30
    0:15 13:45:00 46:15:30
-     2:00 15:45:00 48:15:30
    0:15 16:00:00 48:30:30
-.     2:00 18:00:00 50:30:30
    9:00 18:00:00 59:30:30
.-     3:00 3:00:00 62:30:30 4
    1:00 3:00 64:30:30
-     1:40 4:40:00 65:10:30
32:55:00  
4  

:

1) - - 1210 .

2) .

3) - 1210 . 14, 11 10 : 50, 55 60 / .

50 / 99 , 6 .

55 / : 96 29 , 6

60 / : 89 18 .

4) -.

5) - 1210 . 12, 11 10 : 50, 55 60 / .

50 / 41 56 .

55 / : 35 20 .

60 / : 32 55 .

6) , , , , .. .

 

 

:

1) .. , .. , .. ;

2) ( ) 20 2004 . N 15 . .

3) 15.04.2011 N 272 (. 30.12.2011) " "

4) .. , 2 , 2004.

 


:

充.....2

1. х.....3

2. 酅...5

3. ...12

3.1. ..12

3.1.1. 50 /...12

3.1.2. 55 /..14

3.1.3. 60 /...16

3.2. ..19

3.2.1. 50 /...19

3.2.2. 55 /...21

3.2.3. 60 /...23

.24

.........25

 

.

 





:


: 2016-03-26; !; : 386 |


:

:

, , .
==> ...

1352 - | 1270 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.1 .