.


:




:

































 

 

 

 


. , 1 , 2 , 3 UCI ,1,2,3




, 1 , 2 , 3

UCI ,1,2,3
    RUS20020125 4 1:53:52 0:00:00
    RUS20021207 1 1:55:08 0:01:16
    RUS20020603 4 1:55:56 0:02:04
    RUS20020801 4 1:56:23 0:02:31
    RUS20020604 4 1:56:36 0:02:44
    RUS20020305 1 2:00:28 0:06:36
    RUS20020417 1 2:00:38 0:06:46
    RUS20020315 2:00:49 0:06:57
    RUS20031007 2:00:52 0:07:00
    RUS20030313 1 2:00:55 0:07:03
    RUS20030507 2 2:01:07 0:07:15
    RUS20041006 2:01:14 0:07:22
    RUS20030226 2 2:01:18 0:07:26
    RUS20030224 2 2:01:19 0:07:27
    RUS20020702 1 2:01:26 0:07:34
    RUS20020421 2:01:26 0:07:34
    RUS2002 . 2:01:27 0:07:35
    RUS20030201 1 2:01:29 0:07:37
    RUS20020301 1 2:01:36 0:07:44
    RUS2003 . 2:01:42 0:07:50
    RUS20020627 1 2:01:43 0:07:51
    RUS2003 . 2:01:46 0:07:54
    RUS20030804 2:01:55 0:08:03
    RUS20030723 4 2:02:08 0:08:16
    RUS20030420 2:02:21 0:08:29
    RUS20030409 2 2:02:25 0:08:33
    RUS20040614 2 2:02:27 0:08:35
    RUS20040120 3 2:02:32 0:08:40
    RUS2003 . 2:02:37 0:08:45
    RUS20031220 3 2:02:37 0:08:45
    RUS20020209 1 2:02:39 0:08:47
    RUS20040721 3 2:02:46 0:08:54
    RUS20041113 4 2:03:03 0:09:11
    RUS20020712 1 2:03:06 0:09:14
    RUS20031015 2 2:03:11 0:09:19
    RUS20030724 3 2:03:16 0:09:24
    RUS20020214 3 2:03:21 0:09:29
    RUS20031218 2 2:03:22 0:09:30
    RUS20020707 3 2:03:31 0:09:39
    RUS20020517 2:03:39 0:09:47
    RUS20031031 4 2:03:47 0:09:55
    RUS20021011 2 2:03:51 0:09:59
    RUS20040716 2 2:03:57 0:10:05
    RUS20040209 2 2:04:03 0:10:11
    RUS20040927 2 2:04:06 0:10:14
    RUS20020425 3 2:04:26 0:10:34
    RUS20030726 2:04:33 0:10:41
    RUS20030401 3 2:04:34 0:10:42
    RUS20040802 3 2:04:57 0:11:05
    RUS20030803 2:05:03 0:11:11
    RUS2003 . 2:05:23 0:11:31
    RUS20020805 3 2:08:51 0:14:59
    RUS20040715 3 2:08:57 0:15:05
    RUS20030801 1 2:09:28 0:15:36
    RUS2004 4 2:09:40 0:15:48
    RUS20020314 2 2:12:32 0:18:40
    RUS20030507 4 2:14:12 0:20:20
    RUS20020712 3 2:15:00 0:21:08
    RUS20030805 4 2:15:46 0:21:54
    RUS20030409 4 2:16:11 0:22:19
    RUS20031006 1 2:16:14 0:22:22
    RUS20030818 4 2:20:40 0:26:48
    RUS20040927 1 2:20:57 0:27:05
    RUS20030414 1 2:21:08 0:27:16
    RUS20040212 2:21:19 0:27:27
    RUS20040531 1 2:21:20 0:27:28
    RUS20030724 1 2:22:03 0:28:11
    RUS20030429 2:30:47 0:36:55
    RUS20020615 1    

1 . 2 .
    4      
    4      
    1      
    4      
    4      
    1      

, 1 , 2 , 3

  4 05:46:44,87
  1 05:54:53,12
  1 06:01:25,16
  06:02:49,89
  2 06:03:47,08
  06:04:49,73
  2 06:06:25,63
  3 06:07:57,52
  3 06:09:38,41
  4 06:17:25,68
  1 06:46:35,48

/ 4

  4 -9
  1 -6
  1 -1
  -11
  -10
  2 -7
  2 -2
  4 -4
  3 -8
  3 -3
  1 -5

4.

. 11.00.

(1,2,3 ) .





:


: 2017-03-18; !; : 185 |


:

:

. .
==> ...

1260 - | 1233 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.015 .