.


:




:

































 

 

 

 


1996 1.02,32 I

ػ 13.04.2013

\- 50

- 50 \.

1. 1997 29,49 I

2. 2000 32,06 II

3. 2000 32,61 II

4. 2001 37,35 1.

5. 2003 39,87 1.

6. 2003 40,75 1.

7. 2001 41,04 2.

8. 2001 41,91 2.

9. 2002 43,54 2.

10. 2004 45,92 2.

11. 2003 45,66 2.

12. 2004 48,97 2.

13. 2004 51,62 3.

14. 2003 53,33 3.

2004

- 50 \.

1. 1997 29,00 III

2. 1999 29,38 III

3. 2000 30,85 III

4. 2000 31,19 III

5. 1999 35,66 1.

6. 2002 36,49 1

7. 2002 38,79 2.

8. 2004 39,69 2.

9. 2003 39,73 2.

10. 2002 40,33 2.

11. 2004 40,85 2.

12. 2004 41,52 2.

13. 2001 41,89 2.

14. 2004 42,13 2.

15. 2003 42,35 2.

16. 2003 42,86 2.

17. 2004 44,45 2.

18. 2002 45,58 2.

19. 2003 46,00 2.

20. 2004 46,15 2.

21. 2004 47,77 3.

22. 2005 48,90 3.

23. 2005 50,25 3.

24. 2005 50,26 3.

25. 2003 50,30 3.

26. 2006 53,75 3.

27. 2005 55,98 3.

28. 2005 1.03,16 --

29. 2003 1.03,50 --

30. 2005 1.10,26 --

- 50 \.

1. 2005 51,21 2.

2. 2004 54,51 2.

3. 2004 57,00 2.

- 50 \.

1. 2004 51,11 2.

2. 2004 53,25 3.

- 50

1. 2005 1.10,68 3.

- 50

1. 2002 48,33 2.

2. 2000 49,18 2.

3. 2003 51,47 2.

4. 2003 52,73 2.

5. 2004 53,83 2.

6. 2002 59,94 3

7. 2002 1.00,01 3.

- 50 .

1. 2003 42,14 2.

2. 2002 42,91 2.

- 100 \.

1. 1998 1.14,37 II

2. 2002 1.17,22 III

3. 2001 1.20,83 III

4. 2002 1.21,44 III

5. 2002 1.37,26 2.

6. 2004 1.49,37 2.

7. 2003 1.50,43 2.

8. 2005 1.52,21 2.

- 100 \.

1. 1991 57,21 I

2. 1998 59,94 II

3. 2000 1.11,85 III

4. 2001 1.14,93 III

5. 2001 1.15,89 1.

6. 2000 1.16,39 1.

7. 2001 1.17,25 1.

8. 2003 1.18,60 1.

9. 1999 1.19,88 1.

10. 2000 1.20,20 1.

11. 2000 1.20,33 1.

12. 2002 1.22,34 1.

13. 2002 1.22,41 1.

14. 2003 1.24,33 1.

15. 2003 1.27,04 2.

16. 2001 1.27,84 2.

17. 2001 1.28,49 2.

18. 2002 1.29,83 2.

19. 2002 1.30,27 2.

20. 2000 1.31,03 2.

21. 2001 1.31,90 2.

22. 2003 1.32,35 2.

23. 2002 1.33,57 2.

24. 2004 1.41,31 2.

25. 2002 1.41,79 2.

26. 2003 1.47,47 2.

27. 2001 1.51,12 2.

28. 2003 1.51,51 2.

- 100\

1. 1997 1.17.73 2

2. 1999 1.19.07 2

3. 2002 1.38.24 1.

4. 2003 1.39.99 1.

- 100\

1. 2001 1.30.60 1.

2. 2003 1.53.80 2.

- 100

1. 1999 1.31.30 II

2. 2001 1.33.36 II

3. 2003 1.46.75 1.

4. 2002 1.52.92 1.

5. 2002 1.52.97 1.

6. 2003 1.55.05 1.

7. 2004 2.05.08 1.

8. 2003 2.13.27 2.

9. 2004 2.15.40 2.

10. 2005 2.15.41 2.

11. 2003 2.16.29 2.

- 100

1. 2000 1.26.06 III

2. 1999 1.29.85 III

3. 2000 1.31.25 III

4. 2003 1.47.22 2.

5. 2004 1.55.54 2.

6. 2001 1.56,04 2.

7. 2003 1.56,04 2.

8. 2003 1.56,15 2.

9. 2002 2.05,71 2.

10. 2003 2.06,59 2.

11. 2003 2.08,68 2.

12. 2006 2.10,22 2.

- 100 .

1996 1.02,32 I



<== | ==>
|
:


: 2017-03-18; !; : 205 |


:

:

- , - .
==> ...

773 - | 746 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.018 .