.


:




:

































 

 

 

 


: 11 - RU 11301000 30 - 2016 19.02.2016 ., .




19 2016

__________________ ..

..

14- .

, .

2016

:

14- .

: . .

: , , . , . , . 48. : 8.00 17.00, 12.00 13.00. - , . : (8212) 21-05-01.

: . 16 2014 , 11 002041465; () - 16.10.2014 .; 1141101005748; 1101152499.

:

: 45,83%, 8,33%, 22,92%, 22,92%. 10000 ( ) .

() , , : . .

: .

9 2015 : - 1783 . ; 3 2015 . - 9730 . , 3 2015 . - 2196 . .

:

: 14- . ( : , , , ).

: . .

:

: I 2016

: I 2018

:

4-1-1-1308-15 10 2015. ( ( RU.0001.610047 07 2013. RU.0001.610202 02 2013.).

:

- : 14- . , , , , , , , .

: 11 - RU 11301000 30 - 2016 19.02.2016 ., .

:

:

, : , : , 3411 .., : , . , . , : 11:05:0106007:1231. .

11.01.2016 ., 11-11/001-11/001/006/2016-566 10.02.2016 . . .

, :

: 14- .

: , ., . .

.

:

() . .

5,5 1,5. .8.2 .8.6 4.13130.2013.

, .

1,0.

3- .

 

:

. . 14- , 2- . , .

: 173 , : 39 , 53- -, 28-, 53-, .

-2 () ( 30.12.2009 384-, 54257-2010).

: 1 1.1-7.1/- 24,9516,61; 2 1.2-8.2/2- 26,0230,30. 1 .0.000 .42.900 3,0, .42.900 .46.500 3,6; 2 .-0.300 .3.300 3,6, .3.300 .42.900 3,0, .42.900 .46.500-3,6.

.

.

: , , .

:

. -0.300 .+16,500, 640, , .

.+16,500 .+33,000, 510, , .

+33,000, 380, , .

.

, - .

.

1,8, .

.

Wellmaks Q1= 1000; Q2= 630.

- 5413330.2011 .

1.13130.2009 . .

52.13330.2011 .

51.13330.2011.

, , .

, :

: 14- . .

.

.

, () ..1.

II ( 123-).

( 123-).

( ) - 1.3 ( 123-).

( ) 4.3 ( 21-01-97).

, .

12.1.004-91* . :

- ;

- ;

- - .

:

- - , ;

- ;

- , ( );

- ;

- ;

- ;

- .

-2, . , . . .

:

- 2 , ;

- , ;

- -2;

- 2 .

1,2 ( 1.13130.2009).

- . .

, .

 

:

59.13330.2012 . , , , :

- ;

- ( );

- , ;

- .

- . .

, .

.

 

:

, .

.

:

. .

 

:

.

 

:

:

- - ;

- - 1 ;

- ;

- ;

- 1 .

:

- ;

- ;

- ;

- .

 

:

. . , - .

- .

 

:

. 297/ 22.10.2015, .

:

- , 1-14 , - 173

( 7243,64 ..), :

40 .

1-. 52 .

2-. - 28 .

3-. - 53 .

 

, 0,5
1
1
    54,15 52,16 1,995 1.1-2.1/-
    50,72 48,82 1,905 1.1-2.1/-
    49,65 47,75 1,905 5.1-7.1/-
  32,45 30,45 1,995 4.1-6.1/-
2
    49,65 47,75 1,905 5.1-7.1/-
  32,45 30,45 1,995 4.1-6.1/-
    34,33 32,33 1,995 2.1-4.1/-
    54,15 52,16 1,995 1.1-2.1/-
    50,72 48,82 1,905 1.1-2.1/-
3
    49,65 47,75 1,905 5.1-7.1/-
  32,45 30,45 1,995 4.1-6.1/-
    34,33 32,33 1,995 2.1-4.1/-
    54,15 52,16 1,995 1.1-2.1/-
    50,72 48,82 1,905 1.1-2.1/-
4
    49,65 47,75 1,905 5.1-7.1/-
  32,45 30,45 1,995 4.1-6.1/-
    34,33 32,33 1,995 2.1-4.1/-
    54,15 52,16 1,995 1.1-2.1/-
    50,72 48,82 1,905 1.1-2.1/-
5
    49,65 47,75 1,905 5.1-7.1/-
  32,45 30,45 1,995 4.1-6.1/-
    34,33 32,33 1,995 2.1-4.1/-
    54,15 52,16 1,995 1.1-2.1/-
    50,72 48,82 1,905 1.1-2.1/-
6
    49,86 47,75 2,110 5.1-7.1/-
  32,66 30,45 2,210 4.1-6.1/-
    34,54 32,33 2,210 2.1-4.1/-
    54,37 52,16 2,210 1.1-2.1/-
    50,93 48,82 2,110 1.1-2.1/-
7
    49,86 47,75 2,110 5.1-7.1/-
  32,66 30,45 2,210 4.1-6.1/-
    34,54 32,33 2,210 2.1-4.1/-
    54,37 52,16 2,210 1.1-2.1/-
    50,93 48,82 2,110 1.1-2.1/-
8
    49,86 47,75 2,110 5.1-7.1/-
  32,66 30,45 2,210 4.1-6.1/-
    34,54 32,33 2,210 2.1-4.1/-
    54,37 52,16 2,210 1.1-2.1/-
    50,93 48,82 2,110 1.1-2.1/-
9
    49,86 47,75 2,110 5.1-7.1/-
  32,66 30,45 2,210 4.1-6.1/-
    34,54 32,33 2,210 2.1-4.1/-
    54,37 52,16 2,210 1.1-2.1/-
    50,93 48,82 2,110 1.1-2.1/-
10
    49,86 47,75 2,110 5.1-7.1/-
  32,66 30,45 2,210 4.1-6.1/-
    34,54 32,33 2,210 2.1-4.1/-
    54,37 52,16 2,210 1.1-2.1/-
    50,93 48,82 2,110 1.1-2.1/-
11
    50,07 47,75 2,315 5.1-7.1/-
  32,88 30,45 2,425 4.1-6.1/-
    34,75 32,33 2,425 2.1-4.1/-
    54,58 52,16 2,425 1.1-2.1/-
    51,13 48,82 2,315 1.1-2.1/-
12
    50,07 47,75 2,315 5.1-7.1/-
  32,88 30,45 2,425 4.1-6.1/-
    34,75 32,33 2,425 2.1-4.1/-
    54,58 52,16 2,425 1.1-2.1/-
    51,13 48,82 2,315 1.1-2.1/-
13
    50,07 47,75 2,315 5.1-7.1/-
  32,88 30,45 2,425 4.1-6.1/-
    34,75 32,33 2,425 2.1-4.1/-
    54,58 52,16 2,425 1.1-2.1/-
    51,13 48,82 2,315 1.1-2.1/-
14
    50,07 47,75 2,315 5.1-7.1/-
  32,88 30,45 2,425 4.1-6.1/-
    34,75 32,33 2,425 2.1-4.1/-
    54,58 52,16 2,425 1.1-2.1/-
    51,13 48,82 2,315 1.1-2.1/-
2
2
    66,18 64,18 1,995 1.2-4.2/-
    67,65 65,65 1,995 4.2-7.2/-
    55,26 53,27 1,995 6.2-8.2/-.2
    38,79 35,16 3,630 6.2-8.2/.2-.2
  22,87 20,85 2,020 6.2 -8.2/.2-.2
  24,62 22,27 2,350 6.2-8.2/.2-.2
    38,86 36,50 2,360 3.2-5.2/.2-.2/1
    35,93 34,03 1,905 3.2-5.2/.2/1-.2
3
    66,18 64,18 1,995 1.2-4.2/-
    67,65 65,65 1,995 4.2-7.2/-
    55,26 53,27 1,995 6.2-8.2/-.2
    38,79 35,16 3,630 6.2-8.2/.2-.2
  22,87 20,85 2,020 6.2 -8.2/.2-.2
  24,62 22,27 2,350 6.2-8.2/.2-.2
    38,86 36,50 2,360 3.2-5.2/.2-.2/1
    35,93 34,03 1,905 3.2-5.2/.2/1-.2
4
    66,18 64,18 1,995 1.2-4.2/-
    67,65 65,65 1,995 4.2-7.2/-
    55,26 53,27 1,995 6.2-8.2/-.2
    38,79 35,16 3,630 6.2-8.2/.2-.2
  22,87 20,85 2,020 6.2 -8.2/.2-.2
  24,62 22,27 2,350 6.2-8.2/.2-.2
    38,86 36,50 2,360 3.2-5.2/.2-.2/1
    35,93 34,03 1,905 3.2-5.2/.2/1-.2
5
    66,18 64,18 1,995 1.2-4.2/-
    67,65 65,65 1,995 4.2-7.2/-
    55,26 53,27 1,995 6.2-8.2/-.2
    38,79 35,16 3,630 6.2-8.2/.2-.2
  22,87 20,85 2,020 6.2 -8.2/.2-.2
  24,62 22,27 2,350 6.2-8.2/.2-.2
    38,86 36,50 2,360 3.2-5.2/.2-.2/1
    35,93 34,03 1,905 3.2-5.2/.2/1-.2
6
    66,39 64,18 2,210 1.2-4.2/-
    67,86 65,65 2,210 4.2-7.2/-
    55,48 53,27 2,210 6.2-8.2/-.2
    39,18 35,16 4,020 6.2-8.2/.2-.2
  23,09 20,85 2,235 6.28.2/.2-.2
  24,88 22,27 2,605 6.2-8.2/.2 .2
    39,11 36,50 2,610 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,14 34,03 2,110 3.2-5.2/.2-.2
7
    66,39 64,18 2,210 1.2-4.2/-
    67,86 65,65 2,210 4.2-7.2/-
    55,48 53,27 2,210 6.2-8.2/-.2
    39,18 35,16 4,020 6.2-8.2/.2-.2
  23,09 20,85 2,235 6.28.2/.2-.2
  24,88 22,27 2,605 6.2-8.2/.2 .2
    39,11 36,50 2,610 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,14 34,03 2,110 3.2-5.2/.2-.2
8
    66,39 64,18 2,210 1.2-4.2/-
    67,86 65,65 2,210 4.2-7.2/-
    55,48 53,27 2,210 6.2-8.2/-.2
    39,18 35,16 4,020 6.2-8.2/.2-.2
  23,09 20,85 2,235 6.28.2/.2-.2
  24,88 22,27 2,605 6.2-8.2/.2 .2
    39,11 36,50 2,610 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,14 34,03 2,110 3.2-5.2/.2-.2
9
    66,39 64,18 2,210 1.2-4.2/-
    67,86 65,65 2,210 4.2-7.2/-
    55,48 53,27 2,210 6.2-8.2/-.2
    39,18 35,16 4,020 6.2-8.2/.2-.2
  23,09 20,85 2,235 6.28.2/.2-.2
  24,88 22,27 2,605 6.2-8.2/.2 .2
    39,11 36,50 2,610 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,14 34,03 2,110 3.2-5.2/.2-.2
10
    66,39 64,18 2,210 1.2-4.2/-
    67,86 65,65 2,210 4.2-7.2/-
    55,48 53,27 2,210 6.2-8.2/-.2
    39,18 35,16 4,020 6.2-8.2/.2-.2
  23,09 20,85 2,235 6.28.2/.2-.2
  24,88 22,27 2,605 6.2-8.2/.2 .2
    39,11 36,50 2,610 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,14 34,03 2,110 3.2-5.2/.2-.2
11
    66,60 64,18 2,410 1.2-4.2/-
    68,08 65,65 2,425 4.2-7.2/-
    55,70 53,27 2,425 6.2-8.2/-.2
    39,57 35,16 4,410 6.2-8.2/.2-.2
  23,30 20,85 2,455 6.2-8.2/.2-.2
  25,13 22,27 2,860 6.2-8.2/.2-.2
    39,36 36,50 2,865 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,35 34,03 2,315 3.2-5.2/.2-.2
12
    66,60 64,18 2,410 1.2-4.2/-
    68,08 65,65 2,425 4.2-7.2/-
    55,70 53,27 2,425 6.2-8.2/-.2
    39,57 35,16 4,410 6.2-8.2/.2-.2
  23,30 20,85 2,455 6.2-8.2/.2-.2
  25,13 22,27 2,860 6.2-8.2/.2-.2
    39,36 36,50 2,865 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,35 34,03 2,315 3.2-5.2/.2-.2
13
    66,60 64,18 2,410 1.2-4.2/-
    68,08 65,65 2,425 4.2-7.2/-
    55,70 53,27 2,425 6.2-8.2/-.2
    39,57 35,16 4,410 6.2-8.2/.2-.2
  23,30 20,85 2,455 6.2-8.2/.2-.2
  25,13 22,27 2,860 6.2-8.2/.2-.2
    39,36 36,50 2,865 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,35 34,03 2,315 3.2-5.2/.2-.2
14
    66,60 64,18 2,425 1.2-4.2/-
    68,08 65,65 2,425 4.2-7.2/-
    55,70 53,37 2,425 6.2-8.2/-.2
    39,57 35,16 4,410 6.2-8.2/.2-.2
  23,30 20,85 2,455 6.2-8.2/.2-.2
  25,13 22,27 2,860 6.2-8.2/.2-.2
    39,36 36,50 2,865 3.2-5.2/.2-.2/1
    36,35 34,03 2,315 3.2-5.2/.2/1-.2




:


: 2017-02-25; !; : 722 |


:

:

, .
==> ...

1376 - | 1278 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.063 .