.


:




:

































 

 

 

 





 

-

 

 

2000


624. 131. (076. 5)

32

 

. . : . : , 2000. 46 ., .

 

550100 , 290300 .

 

1 - .

2 - .

 

.

 

14. 02. 2000 . . 8 20. 02. 2000 , . 6.

 

.., .

..

 

.

 

2000 ., 45.

10.03.2000 . .

 

46 . 50 . 106.

 

 

, 2000

169300, , . , . , 13.

169300, , . , . , 13.


-

- 290300 - . - , . - , .

- . - .

.

- :

- 1;

2, 3, 4;

,

5,6;

7, 8.

- , . :

1, 2, 3, 4 , ;

5, 6, 7, 8 , .

- , - . - .

- , , , , .

- . , - , , . - , .

- .

- - , : , , , , , . . - 210297 . , . . . , , - , .

, - . , , .

. - : , , , - , , , (), , , - . - .

- , , . , .


1.

:

) , , , R;

, R;

1.

) = f(p), , ; 2.

2.

e0 Si, Pi, ,
0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 P1 P2
  0,574 0,13 0,33 0,62 0,78 1,02 0,05 0,2
  0,646 0,15 0,24 0,41 0,55 0,79 0,05 0,2
  0,673 0,20 0,35 0,66 0,86 1,12 0,05 0,3
  0,540 0,14 0,29 0,46 0,59 0,75 0,05 0,3
  0,734 0,10 0,18 0,31 0,42 0,57 0,05 0,2
  0,571 0,13 0,27 0,49 0,69 0,99 0,1 0,3
  0,677 0,25 0,50 0,87 1,10 1,39 0,05 0,3
  0,707 0,14 0,29 0,46 0,60 0,74 0,1 0,3
  0,656 0,22 0,43 0,69 0,91 1,17 0,05 0,3
  0,681 0,14 0,29 0,43 0,56 0,70 0,05 0,2

: 1). h = 20 .

2). 1 /2 = 98066,5 105 0,1 .

) t = f(); j ; 3.

 

3.

ti, , , i,
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
  0,070 0,135 0,199 0,265 0,330 0,398
  0,064 0,125 0,184 0,250 0,315 0,375
  0,060 0,095 0,139 0,175 0,206 0,255
  0,074 0,150 0,225 0,300 0,375 0,450
  0,080 0,120 0,139 0,175 0,219 0,233
  0,072 0,140 0,212 0,280 0,356 0,426
  0,040 0,075 0,101 0,130 0,156 0,188
  0,074 0,145 0,221 0,290 0,344 0,438
  0,050 0,085 0,131 0,175 0,219 0,263
  0,104 0,145 0,180 0,220 0,256 0,293

 


 

 

1.

  , /3 , % , %, ,
  rS , r W
  W WL 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005
  2,71 (2,66) 1,85 (2,02) 21,4 (19,6) 30,2 43,4 2,5 19,5 25,0 20,0 20,0 10,0 2,0 1,0  
  2,73 (2,65) 1,89 (1,72) 20,1 (6,80) 20,8 31,6   22,0 16,0 45,0 12,0 2,0 4,0 1,0  
  2,71 (2,66) 1,93 (1,75) 19,2 (12,1) 24,3 37,4   15,1 40,2 33,9 5,7 1,5 0,7 2,9  
  2,71 (2,68) 1,87 (1,89) 22,3 (8,40) 19,4 30,8 1,0 31,0 25,0 10,0 27,4 3,6 1,2 0,8  
  2,74 (2,67) 1,89 (1,79) 20,5 (16,2) 26,6 47,2 1,2 21,5 22,7 19,3 12,6 16,1 3,6 3,0  
  2,71 (2,67) 1,91 (1,92) 19,8 (12,9) 19,6 28,9 1,2 17,0 20,0 40,0 18,3 2,0 0,9 0,6  
  2,70 (2,65) 1,89 (1,82) 17,3 (11,8) 25,8 39,3 0,4 13,4 32,2 31,4 8,6 9,8 2,6 1,6  
  2,71 (2,68) 1,94 (1,72) 18,9 (9,80) 23,8 43,6 4,5 47,5 16,8 10,2 8,0 8,0 3,5 1,5  
  2,70 (2,66) 1,95 (1,86) 18,2 (14,1) 26,5 36,6 2,1 24,5 29,4 15,4 9,6 10,2 7,8 1,0  
  2,74 (2,65) 1,94 (1,89) 19,1 (15,2) 23,4 41,8 3,8 29,8 29,4 18,5 11,5 4,6 1,1 1,3  
                                                         

 

: 1. .

2. rS, r, W .


2.

1, 2, 3, r1 r2. sz , :

* 1) I-I, 2;

* 2) II-II, z .

100, 200, 400, 600 .

2 0, 100, 300 .

sZ. 4. 1.

4.

1, 2, 3, r1, r2, Z,
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

: 1 = 9806,65 = 9,80665 = 10 .

 

 

1. 2.


3.

a1×1 2× 2 1 2. sZ , 1, 2, 3 1. - L. 100, 200, 400, 600 . sZ. ( ) 5. 2.

5.

1, 1, 2, 2, 1, 2, L,
          0,28 0,31   1
          0,24 0,35   2
          0,32 0,29   3
          0,34 0,38   1
          0,29 0,33   2
          0,26 0,36   3
          0,28 0,32   1
          0,31 0,41   2
          0,32 0,34   3
          0,38 0,32   1

2. 3.


4.

, ( b) 1 2. sZ , 1, 2, 3, 4, 5 , , Z . 100, 200, 400, 600 . 0, 100, 300 . sZ. 6. 3.

6.

, 1, 2, Z,
    0,12 0,22   1
    0,18 0,28   2
    0,22 0,32   3
    0,26 0,36   4
    0,14 0,24   5
    0,16 0,26   5
    0,24 0,34   4
    0,15 0,25   3
    0,13 0,23   2
    0,21 0,31   1

3. 4.


5.

m. - : r, j, . - . 7. 4.

7.

, m r, /3 j, ,
    1,5 1,94   0,018
    1,5 2,05   0,021
    2,0 1,96   0,016
    2,0 2,08   0,025
    1,5 1,97   0,051
    2,0 2,01   0,047
    1,5 2,03   0,041
    1,5 1,98   0,023
    2,0 1,97   0,019
    1,5 1,91   0,015

 

4. 5.


6.

h b. , - : r, j, . :

) , , ;

) , . , q. 8. 5.

8.

, h, b, r, /3 j, , q,
        2,05   0,016 0,15
        1,98   0,018 0,22
        2,02   0,015 0,16
        2,09   0,021 0,15
        2,08   0,023 0,18
        1,97   0,019 0,12
        2,05   0,014 0,24
        1,98   0,022 0,25
        1,96   0,025 0,15
        2,04   0,025 0,14

 

5. 6.


7

( b) h . . ( h1, r1, rS1, W1, 01), (h2, r2, 02). hw . 9. 6.

6. 7.


 

 

9

b, d, p, h1, r1, /3 rs1, /3 W1, 01, h2, r2, /3 02, hw,
      0,38   1,98 2,65 0.124     2,01    
      0,18   1,89 2,66 0.098     1,95    
      0,36   2,05 2,65 0.118     1,92    
      0,28   2,09 2,66 0.141     2,02    
      0,26   1,99 2,67 0.106     1,89    
      0,32   2,02 2,66 0.133     1,97    
      0,41   2,09 2,67 0.152     2,06    
      0,31   2,01 2,65 0.129     1,91    
      0,22   1,94 2,65 0.102     2,08    
      0,27   1,96 2,66 0.112     1,99    
                                   

 


8.

× ( h1, mv1, k1), (h2, mv2, k2). , , S= f(t). 10. 7.

10.

, b, , h, mv1, -1 k1, / h2, mv2, -1 k2, /
      0,24   0,176 2,2×10-8   0,284 4,1×10-9
      0,21   0,139 4,3×10-8   0,215 4,6×10-9
      0,19   0,065 1,2×10-8   0,124 2,5×10-9
      0,17   0,076 2,4×10-7   0,381 1,8×10-8
      0,22   0,105 5,1×10-8   0,245 6,9×10-9
      0,23   0,087 2,3×10-8   0,147 3,8×10-9
      0,18   0,148 1,4×10-7   0,258 5,6×10-9
      0,28   0,105 2,7×10-8   0,276 1,6×10-9
      0,16   0,222 1,7×10-7   0,065 8,4×10-8
      0,26   0,095 6,4×10-8   0,196 3,2×10-9

. wconst ( ) n = 0,3.

7. 8.






:


: 2017-02-25; !; : 433 |


:

:

- , 20 40 . - .
==> ...

1404 - | 1367 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.066 .