.


:




:

































 

 

 

 


1 2




.. -c - -, /2, gk - -, gf - - -, /2, ge - -, gfm -, /2, gm
  :          
  0,12 1,0 0,12 1,2 0,144
  i (du +dl) ρpl / 100 = (0,008 + 0,005)700/100 0,091 1,0 0,091 1,1 0,10
  i ((nrib1×brib1×hrib1×ρ) / b) / 100 = = ((40,170,054)500/1,5)/100 0,11 1,0 0,11 1,1 0,125
  i ((brib2×hrib2 lrib2 nrib2ρ /(b B))/100= = ((0,170,050,42312)×500/(1,56))/100 0,025 1,0 0,025 1,1 0,028
  δ = 100 , γ = 50 /3; d×ρ / 100 = 0,1050 / 100 0,05 1,0 0,05 1,2 0,06
  i 0,025 1,0 0,025 1,2 0,028
  ii 0,01 1,0 0,01 1,2 0,012
  gk = 0,431   ge =0,431   gm =0,497
  . gne = 0,975 gnm = 1,1     ge × gne = 0,420   gm × gnm = 0,547
  :          
  5- S0 =1,6 /2 50 S0 =1,60 0,49 h = 0,02 S =0,784 1,0 Sm =1,60
  . gne = 0,975 gnm = 1,1     Se × gne = 0,764   Sm × gnm = 1,76

'

L= 21 , B =6 , - . : 12%, 245. .

. . = 6 . 2, γn = 1,1, - 2, kmod = 0.8 kmod = 1.05

. = 4,6

, .

. , .

1 .

= 8.59 /

= 14.43 /

1)

H/2

qe= /

H/2

qm= /

2) . 28, :

=1 α ≤ 25

1 - :

Se=0,84/1,5=0,784 /2

qe=0,784 =5,135 /

Sm=1,2/1,5=1,6 /2

qm=1,6 =10,48 /

2 20 ≤α ≤ 30 :

/2

/2

qe=0,588 =3,851 /

qm=1,2 =7,86 /

/2

/2

qe=0,98 =6,419 /

qm=2 =13,1 /

) '

/2

3,5 -

 

/2,

/2,

4)

=50 ,

W0 ( )

W0=370 =370

C=CaerChCaltCrelCdirCd

Ch

5 . Ch=0.6

9.6 . Ch=0.968 ()

Calt=1 ( )

Crel =1 ( )

Cdir=1 ( )

Cd=1 ( )

 

1)Wm1= W0ChCaerCaltCrelCdirCd=1

2) Wm2= W0ChCaerCaltCrelCdirCd=1

3) Wm3= W0ChCaerCaltCrelCdirCd=1

4) Wm4= W0ChCaerCaltCrelCdirCd=1

q

q1= Wm1 B=

q2= Wm2 B=

q3= Wm3 B=

q4= Wm4 B=

 

 

:

 

1) :

) ()

 

 

 

) ()

) ()

 

2) 1

) ()

 

 

) ()

) ()

 

3) 2 :

) ()

 

 

) ()

) ()

 

 

4)³ :

) ()

 

 

 

 

) ()

) ()

 

 

 

䳿

1)

         
N () My (*) Qz ()
    61.275 0.000 0.000  
    61.275 0.000 0.000  
    61.275 0.000 0.000  
    40.393 0.000 0.000  
    40.393 0.000 0.000  
    40.393 0.000 0.000  
    40.393 0.000 0.000  
    40.393 0.000 0.000  
    40.393 0.000 0.000  
    61.275 0.000 0.000  
    61.275 0.000 0.000  
    61.275 0.000 0.000  
    - 16.758 0.000 0.000  
    - 16.758 0.000 0.000  
    - 16.758 0.000 0.000  
    - 16.758 0.000 0.000  
    - 16.758 0.000 0.000  
    - 16.758 0.000 0.000  
    - 72.063 0.000 8.379  
    - 68.392 12.007 0.000  
    - 64.721 0.000 - 8.379  
    - 64.725 0.000 8.379  
    - 61.054 12.007 0.000  
    - 57.383 0.000 - 8.379  
    - 57.383 0.000 8.379  
    - 61.054 12.007 0.000  
    - 64.725 0.000 - 8.379  
    - 64.721 0.000 8.379  
    - 68.392 12.007 0.000  
    - 72.063 0.000 - 8.379  
    - 36.592 - 6.846 1.369  
    - 36.592 - 3.423 1.369  
    - 36.592 0.000 1.369  
    - 36.592 6.846 - 1.369  
    - 36.592 3.423 - 1.369  
    - 36.592 0.000 - 1.369  
    20.885 0.000 0.000  
    20.885 0.000 0.000  
    20.885 0.000 0.000  
    20.885 0.000 0.000  
    20.885 0.000 0.000  
    20.885 0.000 0.000  

 

2) 1

         
N () My (*) Qz ()
    197.283 0.000 0.000  
    197.283 0.000 0.000  
    197.283 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    197.283 0.000 0.000  
    197.283 0.000 0.000  
    197.283 0.000 0.000  
    - 53.956 0.000 0.000  
    - 53.956 0.000 0.000  
    - 53.956 0.000 0.000  
    - 53.956 0.000 0.000  
    - 53.956 0.000 0.000  
    - 53.956 0.000 0.000  
    -232.02 0.000 26.978  
    -220.20 38.658 0.000  
    -208.38 0.000 - 26.978  
    -208.39 0.000 26.978  
    -196.57 38.658 0.000  
    -184.75 0.000 - 26.978  
    -184.75 0.000 26.978  
    -196.57 38.658 0.000  
    -208.39 0.000 - 26.978  
    -208.38 0.000 26.978  
    -220.20 38.658 0.000  
    -232.02 0.000 - 26.978  
    -117.81 - 22.043 4.409  
    -117.81 - 11.022 4.409  
    -117.81 0.000 4.409  
    -117.81 22.043 - 4.409  
    -117.81 11.022 - 4.409  
    -117.81 0.000 - 4.409  
    67.242 0.000 0.000  
    67.242 0.000 0.000  
    67.242 0.000 0.000  
    67.242 0.000 0.000  
    67.242 0.000 0.000  
    67.242 0.000 0.000  

3) 2

         
N () My (*) Qz ()
    180.476 0.000 0.000  
    180.476 0.000 0.000  
    180.476 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    130.053 0.000 0.000  
    214.091 0.000 0.000  
    214.091 0.000 0.000  
    214.091 0.000 0.000  
    - 40.467 0.000 0.000  
    - 40.467 0.000 0.000  
    - 40.467 0.000 0.000  
    - 67.445 0.000 0.000  
    - 67.445 0.000 0.000  
    - 67.445 0.000 0.000  
    -210.71 0.000 20.234  
    -201.85 28.993 0.000  
    -192.98 0.000 - 20.234  
    -192.99 0.000 20.234  
    -184.13 28.993 0.000  
    -175.26 0.000 - 20.234  
    -194.24 0.000 33.723  
    -209.02 48.322 0.000  
    -223.79 0.000 - 33.723  
    -223.77 0.000 33.723  
    -238.55 48.322 0.000  
    -253.32 0.000 - 33.723  
    -103.09 - 22.043 4.409  
    -103.09 - 11.022 4.409  
    -103.09 0.000 4.409  
    -132.54 22.043 - 4.409  
    -132.54 11.022 - 4.409  
    -132.54 0.000 - 4.409  
    50.431 0.000 0.000  
    50.431 0.000 0.000  
    50.431 0.000 0.000  
    84.052 0.000 0.000  
    84.052 0.000 0.000  
    84.052 0.000 0.000  

 

 

4)³

         
N () My (*) Qz ()
    - 15.644 0.000 0.000  
    - 15.644 0.000 0.000  
    - 15.644 0.000 0.000  
    - 11.552 0.000 0.000  
    - 11.552 0.000 0.000  
    - 11.552 0.000 0.000  
    - 11.552 0.000 0.000  
    - 11.552 0.000 0.000  
    - 11.552 0.000 0.000  
    - 19.130 0.000 0.000  
    - 19.130 0.000 0.000  
    - 19.130 0.000 0.000  
    3.285 0.000 0.000  
    3.285 0.000 0.000  
    3.285 0.000 0.000  
    6.082 0.000 0.000  
    6.082 0.000 0.000  
    6.082 0.000 0.000  
    17.931 0.000 - 1.642  
    17.211 - 2.353 0.000  
    16.492 0.000 1.642  
    16.492 0.000 - 1.642  
    15.773 - 2.353 0.000  
    15.053 0.000 1.642  
    17.021 0.000 - 3.041  
    18.354 - 4.358 0.000  
    19.686 0.000 3.041  
    19.685 0.000 - 3.041  
    21.017 - 4.358 0.000  
    22.349 0.000 3.041  
    8.699 14.967 - 5.867  
    8.699 3.892 - 2.993  
    8.699 0.000 - 0.120  
    11.754 10.174 - 4.190  
    11.754 2.393 - 2.035  
    11.754 0.000 0.120  
    - 4.094 0.000 0.000  
    - 4.094 0.000 0.000  
    - 4.094 0.000 0.000  
    - 7.580 0.000 0.000  
    - 7.580 0.000 0.000  
    - 7.580 0.000 0.000  

 

.2.6-184:2012 .

:

 

=bxh=1448=672 2=0,0672 2

W= 3=0,005376 3

 

: , , ,

䳿 , .

 

 

2 b=14 h=48

=15

kmod

kmod=0,8

kmod=1,05 ()

kmod=1,2 ()

 

kg

 

kg=1

 

kh

kh=1

Klam ( 12 40 )

, klam=0.96

1)

 

2)()

 

 

3)³()

 

 

:

䳿

.





:


: 2017-02-24; !; : 575 |


:

:

, .
==> ...

1454 - | 1367 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.165 .