ПОСЕЩАЕМОСТЬ 1
СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | ||||||||||||||||
Биров Сергей | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||
Боровых Александра | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||
Говорухин Владислав | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||
Корнеев Максим | Н | ? | Н | Н | Н | Н | |||||||||||
Котельникова Инна | |||||||||||||||||
Крашенинин Артём | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||
Лупашку Надежда | Н | Н | |||||||||||||||
Немчанинов Данил | Н | ? | Н | Н | Н | ||||||||||||
Плюхина Анастасия | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Проскуряков Эльдар | Н | н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
Родионов Дмитрий | Н | Н | |||||||||||||||
Рыкова Юлия | ? | Н | Н | ||||||||||||||
Слесарев Вадим | Н | н | Н | Н | Н | ||||||||||||
Таланкина Яна | Н | ||||||||||||||||
Шашмурин Константин | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||
Шмакова Елена | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||
Головко Роман | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||
Захаров Денис | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||
Карамышев Павел | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||||
Кузнецов Николай | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||
Мальцева Елена | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||
Пономарёва Анастасия | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||
Шипулина Надежда | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||
Ширяева Кристина | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||
Шевченко | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||
№ урока | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | |
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 2
ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | |||||||||||||||||
Биров Сергей | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||
Боровых Александра | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||
Говорухин Владислав | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
Корнеев Максим | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||||
Котельникова Инна | ||||||||||||||||||
Крашенинин Артём | Н | Н | Н | Н | Н | Н | н | Н | ||||||||||
Лупашку Надежда | Н | |||||||||||||||||
Немчанинов Данил | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Плюхина Анастасия | Н | Н | Н | |||||||||||||||
Проскуряков Эльдар | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | н | ||||||||||
Родионов Дмитрий | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||
Рыкова Юлия | Н | |||||||||||||||||
Слесарев Вадим | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||
Таланкина Яна | Н | Н | ||||||||||||||||
Шашмурин Константин | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||
Шмакова Елена | ? | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||
Головко Роман | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||
Захаров Денис | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||||
Карамышев Павел | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||
Кузнецов Николай | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||
Мальцева Елена | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Пономарёва Анастасия | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Шипулина Надежда | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Ширяева Кристина | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||
Шевченко | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||
№ урока | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-45 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 3
НОЯБРЬ | |||||||||||||||||
Биров Сергей | Н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||
Боровых Александра | |||||||||||||||||
Говорухин Владислав | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||
Корнеев Максим | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Котельникова Инна | Н | Н | |||||||||||||||
Крашенинин Артём | н | Н | Н | ||||||||||||||
Лупашку Надежда | Н | Н | |||||||||||||||
Немчанинов Данил | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||
Плюхина Анастасия | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Проскуряков Эльдар | |||||||||||||||||
Родионов Дмитрий | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Рыкова Юлия | Н | ||||||||||||||||
Слесарев Вадим | Н | Н | |||||||||||||||
Таланкина Яна | |||||||||||||||||
Шашмурин Константин | Н | Н | |||||||||||||||
Шмакова Елена | н | Н | Н | Н | Н | ||||||||||||
Головко Роман | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||||
Захаров Денис | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Карамышев Павел | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||
Кузнецов Николай | Н | Н | Н | ||||||||||||||
Мальцева Елена | Н | Н | |||||||||||||||
Пономарёва Анастасия | Н | ||||||||||||||||
Шипулина Надежда | |||||||||||||||||
Ширяева Кристина | Н | ||||||||||||||||
Шевченко | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |||||||||
№ урока | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | |||||||
УСПЕВАЕМОСТЬ 1
Биров Сергей | 4- | - | - | - | - | ||||||||||||
Боровых Александра | - | + | |||||||||||||||
Говорухин Владислав | - | - | - | - | |||||||||||||
Корнеев Максим | - | - | - | ||||||||||||||
Котельникова Инна | - | 3\5 | |||||||||||||||
Крашенинин Артём | - | - | - | - | - | н\а | - | - | - | ||||||||
Лупашку Надежда | - | 3\5 | К | ||||||||||||||
Немчанинов Данил | - | 4- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Плюхина Анастасия | - | - | - | + | |||||||||||||
Проскуряков Эльдар | - | - | - | - | н\а | 2\3 | |||||||||||
11. | Родионов Дмитрий | + | + | + | |||||||||||||
12. | Рыкова Юлия | ||||||||||||||||
13. | Слесарев Вадим | - | - | - | + | 4+ | |||||||||||
14. | Таланкина Яна | - | + | - | |||||||||||||
15. | Шашмурин Константин | - | - | - | - | ||||||||||||
Шмакова Елена | - | - | - | ||||||||||||||
17. | Головко Роман | - | |||||||||||||||
Захаров Денис | - | - | - | ||||||||||||||
Карамышев Павел | - | - | - | ||||||||||||||
Кузнецов Николай | + | - | + | ||||||||||||||
Мальцева Елена | - | - | - | - | - | - | + | ||||||||||
Пономарёва Анастасия | - | - | |||||||||||||||
Шипулина Надежда | + | ||||||||||||||||
Ширяева Кристина | - | ||||||||||||||||
Шевченко | - | - | - | н\а | |||||||||||||
№ РАБОТЫ | |||||||||||||||||
УСПЕВАЕМОСТЬ 2
А | |||||||||||||||||
Биров Сергей | - | - | |||||||||||||||
Боровых Александра | - | ||||||||||||||||
Говорухин Владислав | - | - | - | н\а | - | - | - | ||||||||||
Корнеев Максим | - | - | - | ||||||||||||||
Котельникова Инна | 5\4 | ||||||||||||||||
Крашенинин Артём | - | - | - | - | |||||||||||||
Лупашку Надежда | |||||||||||||||||
Немчанинов Данил | - | - | - | 4- | - | ||||||||||||
Плюхина Анастасия | - | - | |||||||||||||||
Проскуряков Эльдар | - | - | |||||||||||||||
11. | Родионов Дмитрий | ||||||||||||||||
12. | Рыкова Юлия | + | |||||||||||||||
13. | Слесарев Вадим | - | - | - | н\а | ||||||||||||
14. | Таланкина Яна | - | |||||||||||||||
15. | Шашмурин Константин | - | - | - | н\а | ||||||||||||
Шмакова Елена | - | - | - | ||||||||||||||
17. | Головко Роман | - | |||||||||||||||
Захаров Денис | - | ||||||||||||||||
Карамышев Павел | |||||||||||||||||
Кузнецов Николай | - | ||||||||||||||||
Мальцева Елена | |||||||||||||||||
Пономарёва Анастасия | |||||||||||||||||
Шипулина Надежда | |||||||||||||||||
Ширяева Кристина | + | - | |||||||||||||||
Шевченко | - | - | |||||||||||||||
№ РАБОТЫ | 2доп | ||||||||||||||||
1- конспект достижения в области теории расчёта, Мк, ЖБК, КК, Дк и др
2 – суть расчёта по предельным состояниям: понятие п.с., 1и 2 гр, примеры, цель и суть расчёта, формулы по 1 и 2 гр. – письм. по вариантам
3 – конспект: графики растяжения (сжатия) стали, кирпичной кладки, ЖБ и др. – конспект + вопрос по графику
4 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЁТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ (СТАЛЬ, ДЕРЕВО, АРМАТУРА, КАМ – сжатие
5 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЁТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ (СТАЛЬ, ДЕРЕВО, АРМАТУРА, КАМ – растяжение
6 – составить тест по теме «Нагрузки» или сдать тему устно
7 – ЧЕРТЁЖ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ – СТР.61, 62
8 – РАСЧЁТ НАГРУЗОК НА НИЗ КОЛОННЫ
9 - – РАСЧЁТ НАГРУЗОК НА НИЗ КОЛОННЫ
10 – РАСЧЁТНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ БАЛОК
11 – РАСЧЁТНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ КОЛОНН (с.76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)
12 – РАСЧЁТНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ КОЛОНН
ЗАЩИТА ЗАДАНИЯ 2
14 – РАСЧЁТ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН – С ЗАЩИТОЙ
15 – РАСЧЁТ ДЕРЕВЯННОЙ КОЛОННЫ
2 доп – тест составить на 5 вопросов
ЧЕРТЕЖИ ПО ТЕОРИИ ЖБ КОЛОНН
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖБ КОЛОННЫ
18 – РАСЧЁТ ЖБ КОЛОННЫ
ЭКСКУРСИЯ
ЧЕРТЕЖИ КК
21 – РАСЧЁТ КК
ИТОГ КОЛОННЫ
23 – РАСЧЁТ СТАЛЬНОЙ БАЛКИ (С.163)
ЧЕРТЕЖИ ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ
25 – РАСЧЁТ ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ (С.163)
26 – УСТНО «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЛКАХ. РАСЧЁТ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК»
Биров Сергей | 330 Кн 3,7 | ||||||||||||||||||||||||
Боровых Александра | |||||||||||||||||||||||||
Говорухин Владислав | 510 4 | ||||||||||||||||||||||||
Корнеев Максим | |||||||||||||||||||||||||
Котельникова Инна | 289,3 | ||||||||||||||||||||||||
Крашенинин Артём | |||||||||||||||||||||||||
Лупашку Надежда | 358,4 | ||||||||||||||||||||||||
Немчанинов Данил | 493,6 | ||||||||||||||||||||||||
Плюхина Анастасия | |||||||||||||||||||||||||
Проскуряков Эльдар | 488 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Родионов Дмитрий | 476,1 | |||||||||||||||||||||||
12. | Рыкова Юлия | 566,4 | |||||||||||||||||||||||
13. | Слесарев Вадим | 464 4,2 | |||||||||||||||||||||||
14. | Таланкина Яна | ||||||||||||||||||||||||
15. | Шашмурин Константин | ||||||||||||||||||||||||
Шмакова Елена | |||||||||||||||||||||||||
17. | Головко Роман | 630,9 3,9 | |||||||||||||||||||||||
Захаров Денис | |||||||||||||||||||||||||
Карамышев Павел | 400,8 | ||||||||||||||||||||||||
Кузнецов Николай | 465,9 | ||||||||||||||||||||||||
Мальцева Елена | 829,8 | ||||||||||||||||||||||||
Пономарёва Анастасия | 347,6 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
Шипулина Надежда | |||||||||||||||||||||||||
Ширяева Кристина | 445 3,8 |
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-01-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 325 | Нарушение авторских прав
Лучшие изречения:
Лучшая месть – огромный успех. © Фрэнк Синатра
==> читать все изречения...
Ген: 0.011 с.