.


:




:

































 

 

 

 





1

Գ .

1.1

   
X Z
, . +*100      
, . +*0,01 0,88 1,08 0,48
( ), . +*0,01 1,68 1,88 0,88
, . +*0,01 0,48 0,68 0,28
, . +*0,01 0,88 1,08 0,48
ֳ , . +*0,01 4,08 5,08 2,08
, . +*0,01 2,83 4,28 2,08

 

1. .

2. .

3. , .

, , , . - - . 1.2

1.2 ( )

 
X Z
- - -
, . 0,88   1,08   0,48  
( ), . 1,68   1,88   0,88  
, . 0,48   0,68   0,28  
, .   2,83   4,28   2,08
, . 3,04 2,83 3,64 4,28 1,64 2,08

 

, , .

(. 1.3).

1.3

X Y Z
, .      
, . 0,88 1,08 0,48
( ), . 1,68 1,88 0,88
, . 0,48 0,68 0,28
, . 0,88 1,08 0,48
, . 3,92 4,72 2,12
ֳ , . 4,08 5,08 2,08
, . 0,16 0,36 -0,04
, .     -3232
, .  

, . 1.2.

1.4 ( )

X () Y () Z ()
, .      
, . - 1,08 0,48
( ), . - 1,88 0,88
, . - 0,68 0,28
, . 0,88 1,08 0,48
, . 2,83 4,28 2,08
, . 3,92 4,72 2,12
ֳ , . 4,08 5,08 2,08
, . 0,37 0,36 -0,04
, .     -3232
, .  
           

, , 19152. ., 4368. . .

2

1. .

.

2.1 :

1 2 3 4 ³
1
          3,87 14,98
          0,87 0,76
          -2,13 4,54
          -8,13 66,10
          -1,13 1,28
          3,87 14,98
          0,87 0,76
          1,87 3,50
Q= 48,13     106,88
2
             
          -3  
             
          -3  
          -1  
             
             
          -3  
Q=        
3
          -3  
             
             
          -2  
             
          -1  
             
             
Q=        
4
          0,62 0,38
          0,62 0,38
          -0,38 0,14
          1,62 2,62
          -0,38 0,14
          -0,38 0,14
          -3,38 11,42
          1,62 2,62
Q= 46,38     17,86

 

 

:

S - ' ;

n - ;

m - ' .

0 <W <1, 0 - , 1 - .

Q.

:

W.

³: .

2. :

1 2 3 4 1 2 3 4
1. 0,3         15,6 15,6 13,2 14,1
2. 0,2         9,8   9,4 9,4
3. 0,15         6,9 7,2 7,35 6,9
4. ̳ 0,1           4,5 4,5 4,8
5. ³ - 0,1         4,7 4,7 4,7 4,6
6. 0,05         2,6 2,55 2,3 2,3
7. ³ 0,05         2,45 2,55 2,55 2,15
8. 0,05         2,5 2,25 2,35 2,4
          48,55 48,35 46,35 46,65

 

. 1 2.

3

 

: , , , , .

, .

. .

3.1.

2.1

   
 
, , .    
, ..    
, . . Q    
ֳ , / . .    
, ./ . ., . 0,40  
³ , %    

:

I II ³ II, %, +, -
1. , . .      
2. , ., ..      
3. , 0, ..      
4. , ., ..   2518,04  
5. (), , ..      
6. , , ..      
7. , , ..      
8. , ..      
9. г , R, %      
10. , %      

= -=4362-2737=1625..

= 500*10800=5400..

= = 5400..-1625..=3775..

= =3775-2737=1038..

= /=3775/1038=3,64

= / = 0,75

4

XYZ

˲

' .

: ' ( )

: , '

: , .

' :

1. '

2. .

3. '.

:

- ', , 50 % .

- ', , 50 % 80 % .

- ', , 80 %

XYZ ˲

XYZ ' ( ).

:

i - ' - ,

i - ' ,

- .

: '

: , '

: , . , , ̳, / , ,

: ' .

' : ³ ' .

: X, Y Z.

:

X - ', 10%.

Y - ', 10% - 25%.

Z - ', 25%.

ϲ Ҳ XYZ ˲

:

: XYZ

:

: .

 

1
  1 76 466 113 534 97 342 287 342 2,87 2,87
  2 40 746 54 040 68 935 163 721 1,64 4,51
  3 20 742 21 694 60 972 103 408 1,03 5,54
  4 93 710 79 795 123 577 297 082 2,97 8,51
  5 232 204 256 214 298 556 786 974 7,87 16,38
  6 58 250 52 865 63 368 174 483 1,74 18,13
  7 132 112 96 106 181 381 409 599 4,10 22,22
  8 12 626 12 686 9 860 35 172 0,35 22,58
  9 33 044 66 704 61 575 161 323 1,61 24,19
  10 4 806 6 470 7 063 18 339 0,18 24,37
  11 71 224 70 474 48 925 190 623 1,91 26,28
  12       1 275 376 12,75 39,03
  13 255 124 302 445 608 707 1 166 276 11,66 50,69
  14 23 417 17 837 16 612 57 866 0,58 51,27
  15 342 482 346 977 338 281 1 027 740 10,28 61,55
  16 194 004 182 734 294 976 671 714 6,72 68,27
  17 138 444 139 820 171 617 449 881 4,50 72,76
  18 10 230 24 930   35 160 0,35 73,12
  19 91 438 105 059 146 576 343 073 3,43 76,55
  20 44 718 37 641 54 325 136 684 1,37 77,91
  21 113 259 181 129 185 612 480 000 4,80 82,71
  22 90 099 100 192 97 752 288 043 2,88 85,59
  23 30 350 25 260 45 139 100 749 1,01 86,60
  24 1 845 1 725 10 420 13 990 0,14 86,74
  25 409 832 335 697 580 614 1 326 143 13,26 100,00
  2 847 435 3 025 621 4 127 705 10 000 761   1 188  

 

: - , (39,03%) , . , 38,88% . 22,09% .

. , , -, .

- , , -, , , .

- , - - . , -.

 

Z

  1 76 466 113 534 97 342 95780,67 15,84 Y
  2 40 746 54 040 68 935 54573,67 12,02 Y
  3 20 742 21 694 60 972 34469,33 19,57 Y
  4 93 710 79 795 123 577 99027,33 19,07 Y
  5 232 204 256 214 298 556 262324,67 28,64 Z
  6 58 250 52 865 63 368 58161,00 4,48 X
  7 132 112 96 106 181 381 136533,00 36,49 Z
  8 12 626 12 686 9 860 11724,00 1,38 X
  9 33 044 66 704 61 575 53774,33 15,46 Y
  10 4 806 6 470 7 063 6113,00 1,00 X
  11 71 224 70 474 48 925 63541,00 10,80 Y
  12       425125,33 100,45 Z
  13 255 124 302 445 608 707 388758,67 163,63 Z
  14 23 417 17 837 16 612 19288,67 3,09 X
  15 342 482 346 977 338 281 342580,00 3,71 X
  16 194 004 182 734 294 976 223904,67 52,69 Z
  17 138 444 139 820 171 617 149960,33 16,00 Y
  18 10 230 24 930   11720,00 10,68 Y
  19 91 438 105 059 146 576 114357,67 24,48 Y
  20 44 718 37 641 54 325 45561,33 7,14 X
  21 113 259 181 129 185 612 160000,00 34,56 Z
  22 90 099 100 192 97 752 96014,33 6,75 X
  23 30 350 25 260 45 139 33583,00 9,22 X
  24 1 845 1 725 10 420 4663,33 4,88 X
  25 409 832 335 697 580 614 442047,67 110,53 Z
  2 847 435 3 025 621 4 127 705 3333587,00 712,56  

: 6,8,10,14,15 , 1 10 %. Z , 28 164 %.

 

XYZ , .





:


: 2016-12-31; !; : 638 |


:

:

- , , .
==> ...

1530 - | 1342 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.067 .