.


:




:

































 

 

 

 


.




:

1.

2.

3.

. ( ).

Y2→min

1. 80<=1<=120

2. 72<=2<=108

3. 2<=3<=6 (3 )

. ߻ MICROSOFTEXCEL 2007.

:

 

7

  X1 X2 X3
-1 -1  
     

 

Y3=258,1114.

 

 

, . D- , 26 . , , , , , , . ( 1 3, ), .

 

 


 


1 -

    Y1 (010) Y2 (021) Y3 (050) Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 (090) Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
1 1999(1 .)       157,9 3,6 13,8 100,6 105,6   6136,79 0,13          
2 1999 (2 .)     -5365 102,3   7,3 105,3 111,5   7034,85 -37,78          
3 1999 (3 .)     -26975 111,2 6,2 11,6 106,9 157,7   6963,74 -195,47          
4 1999 (4 .)       197,7 7,3 22,6 117,3 120,8   8984,63 201,96          
5 2000 (1 .)     -34469 202,3 8,8 14,6 119,3 153,3   9768,41 -275,75          
6 2000 (2 .)       152,9 8,9 11,2   152,5   9674,79 55,34          
7 2000 (3 .)     -60501 158,4 11,5 15,7 131,7 114,5   10142,64 -448,16          
8 2000 (4 .)       251,4 13,6 22,8   62,8   12644,49 675,18          
9 2001 (1 .)       239,4 10,1 18,5   281,6   11570,80 948,26          
10 2001 (2 .)       198,2 14,1 14,3 174,5     11798,08 266,90          
11 2001 (3 .)       187,8 21,7 29,3 194,7 133,1   12992,92 39,34          
12 2001 (4 .)     -114684 326,6     201,9 342,8   14447,06 -807,63          
13 2002 (1 .)       341,1 15,7 28,9 220,3 382,7   17278,75 8521,82          
14 2002 (2 .)     -961071 259,7 15,5 31,2 191,2 357,6   16092,11 -6493,72          
15 2002 (3 .)     -129926 260,1 26,4 36,6 198,5     15422,41 -860,44          
16 2002 (4 .)     -183772 451,2 26,7 53,7 239,3 338,4   18658,14 -1241,70          
17 2003 (1 .)       442,6 23,6 39,7 223,1     18509,20 484,24          
18 2003 (2 .)       377,3 18,9 32,9 240,4 200,1   18887,95 2647,83          
19 2003 (3 .)       419,6   57,5 257,3 160,1   35843,49 2899,49          
20 2003 (4 .)     -66489 500,2 31,6 64,6 229,1 171,1   27460,96 -418,17          
21 2004 (1 .)         26,3 83,3 205,5 507,5   26832,63 2794,09          
22 2004 (2 .)       499,1 24,5 102,7 208,9 496,6   27157,61 3395,78          
23 2004 (3 .)       502,1 26,9 58,3 213,9 528,7   28668,51 6064,13          
24 2004 (4 .)       590,8 40,2 83,7 271,5 548,1   34890,73 5179,16          
25 2005 (1 .)       578,3 35,7 51,2 281,7 529,8   32180,76 5361,92          
26 2005 (2 .)       531,9 25,2 52,9 311,5 472,5   33548,49 5396,03          
27 2005 (3 .)       674,5 18,6 87,5 323,4     8294,28 209,77          

 

2

Y1(S) Y2(S) Y3(S) Y4(S) Y5(S) Y6(S) Y7(S) Y8(S) Y9(S) Y10(S) Y11(S) Y12(S) Y13(S) Y14(S) Y15(S) Y16(S)
-1,12 -1,23 -0,44 -1,10 -1,59 -0,98 -1,51 -1,08 -0,21 -1,24 -0,43 2,48 -0,74 -0,60 0,45 -0,39
-1,05 -1,17 -0,46 -1,43 -1,55 -1,22 -1,44 -1,04 -0,21 -1,14 -0,44 2,55 -0,62 -1,56 0,24 -0,19
-1,08 -1,18 -0,50 -1,38 -1,32 -1,06 -1,41 -0,77 -0,19 -1,15 -0,49 1,28 0,31 -1,12 -0,22 -1,04
-0,94 -1,08 -0,39 -0,86 -1,21 -0,65 -1,25 -0,99 -0,17 -0,94 -0,36 0,46 -2,10 0,24 0,07 -0,87
-0,92 -0,90 -0,52 -0,83 -1,06 -0,95 -1,22 -0,80 -0,19 -0,85 -0,52 -0,15 -0,73 -0,62 -0,16 1,23
-0,90 -0,91 -0,43 -1,13 -1,05 -1,08 -1,29 -0,80 -0,18 -0,86 -0,41 -0,64 0,34 -1,10 -0,49 1,05
-0,83 -0,78 -0,57 -1,10 -0,78 -0,91 -1,02 -1,03 -0,19 -0,81 -0,58 -0,96 -0,23 -0,49 -0,72 1,10
-0,63 -0,65 -0,25 -0,54 -0,57 -0,64 -0,69 -1,33 -0,17 -0,55 -0,20 0,02 -0,81 0,33 -0,40 1,16
-0,71 -0,78 -0,17 -0,61 -0,93 -0,80 -0,42 -0,05 -0,21 -0,66 -0,11 0,68 -0,94 -0,39 -0,28 1,23
-0,69 -0,69 -0,37 -0,86 -0,52 -0,96 -0,35 -0,40 -0,03 -0,64 -0,34 -0,54 -1,06 -0,63 -0,45 1,05
-0,58 -0,55 -0,43 -0,92 0,26 -0,40 -0,03 -0,92 -0,19 -0,51 -0,41 -0,57 0,35 0,11 -0,43 0,50
-0,42 -0,26 -0,69 -0,08 0,60 -0,30 0,09 0,30 -0,14 -0,36 -0,70 -1,01 -0,75 -0,75 -1,92 0,48
-0,14 -0,16 2,22 0,00 -0,35 -0,41 0,38 0,54 -0,19 -0,06 2,42 -0,18 0,78 -1,39 -0,48 0,36
-0,22 -0,12 -2,50 -0,49 -0,37 -0,33 -0,08 0,39 -0,21 -0,19 -2,60 -1,55 1,15 0,02 -0,84 0,57
-0,25 -0,04 -0,72 -0,48 0,74 -0,13 0,03 0,64 -0,21 -0,26 -0,71 -1,56 1,64 -0,12 -0,80 0,14
0,01 0,31 -0,84 0,66 0,77 0,52 0,68 0,28 -0,21 0,09 -0,84 -1,48 -0,05 -0,38 -1,08 0,11
0,04 0,16 -0,29 0,61 0,46 -0,01 0,42 -0,73 -0,21 0,07 -0,26 -0,05 1,27 0,08 -0,24 0,15
0,06 -0,04 0,41 0,22 -0,02 -0,26 0,69 -0,53 -0,21 0,11 0,46 -0,09 1,22 -0,19 -0,15 -0,11
1,77 1,92 0,54 0,47 0,70 0,66 0,96 -0,76 -0,21 1,90 0,54 -0,36 1,54 0,72 -0,53 -0,32
0,97 1,35 -0,59 0,96 1,28 0,92 0,51 -0,70 -0,21 1,02 -0,57 0,25 1,54 1,16 -0,17 -0,36
0,99 1,01 0,54 0,86 0,73 1,63 0,14 1,26 -0,21 0,95 0,51 0,33 0,82 1,70 0,04 0,50
1,04 0,99 0,75 0,95 0,55 2,35 0,20 1,20 -0,21 0,98 0,71 0,47 0,02 2,84 0,20 -0,14
1,10 0,78 1,63 0,97 0,80 0,69 0,27 1,39 -0,21 1,14 1,60 0,37 -0,58 0,00 0,21 0,68
1,83 1,70 1,40 1,50 2,16 1,64 1,18 1,50 5,00 1,80 1,31 0,02 -0,12 1,32 1,42 -2,66
1,56 1,36 1,46 1,43 1,70 0,42 1,35 1,39 -0,21 1,52 1,37 -0,09 0,09 -0,34 1,80 -1,46
1,88 1,70 1,58 1,15 0,62 0,49 1,82 1,06 -0,21 1,66 1,38 -0,19 -0,78 -0,25 2,51 -0,64
-0,76 -0,74 -0,36 2,01 -0,05 1,78 2,00 1,97 -0,21 -1,01 -0,36 0,50 -1,56 1,40 2,42 -2,14

 





:


: 2016-12-06; !; : 327 |


:

:

, ,
==> ...

1467 - | 1434 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .