3 .
1.
14
2. (, , ) .
3. : .
15.
5. . , 3D-.
16
. 19
3-4 .
, , ( ). . .
, 3D Z . .
17
1. . 2.850-75 - 2.857-75.:- , 1983.
2. . 2.301-68 - 2.309-68, 2.317-69. .: - , 1983.
4. .. . .: , 1984.
5. . . - . . . 15. : , 2009.
6. .., .. .- .: , 1988.
7. .., .. .: , 1982.
8. . . -3D. .: -, 2012
9. .. . 3D . _ . , 2010.
10. .., .., .. . . .: , , 1989.
1
1,2,5 | , , | |||
N 1,2,4 | , , | |||
2, 3,5 | , , | |||
2,3,6 | , , | |||
2,4,6 | , , | |||
2,4,5 | , , | |||
3,5,7 | , , | |||
3, 5,8 | , , | |||
3,6,7 | , , | |||
3,6,8 | , | , | ||
5,7,9 | , | , , | ||
5,8,9, | , | , , | ||
6,7,9 | , | , , | ||
6, 8,9 | , | , |
|
|
7,9,10 | , | , , | ||
6, 8,10 | , , | |||
3,5,7 | , , | |||
8, 9, 10 | , | |||
5,9,10 | , , | |||
3, 9, 10 | , , | |||
2,3,9 | , , | |||
2,4,9 | , , | |||
3, 5,9 | , , | |||
4,5,9 | , , | |||
1,3,6 | , , | |||
1,3,5 | , , | |||
2, 6,7 | , , | |||
2, 5, 8 | , | |||
3,8,9 | -- | , , | ||
3,7,9 | , , |
|
|
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
,
5
1
: ,
, | , | , . | |||
1/3 | - | ||||
2/2 | - | 4.5 | |||
3/1 | 3.5 | - | |||
4/3 | 4.0 | - | |||
1/3 | - | 5.0 | |||
2/2 | - | 5.5 | |||
3/1 | 5.0 | - | |||
4/3 | 4.5 | - | |||
1/3 | - | 6.0 | |||
2/2 | - | 6.5 | |||
3/1 | 5.5 | - | |||
4/3 | 6.0 | - | |||
1/3 | - | 7.0 | |||
2/2 | - | 7.5 | |||
3/1 | 4.0 | - | |||
4/3 | 4.5 | - | |||
1/2 | - | 5.5 | |||
2/3 | - | 6.0 | |||
3/1 | 5.0 | ||||
4/3 | 5.5 | ||||
1/2 | - | 5.0 | |||
2/3 | - | 7.0 | |||
3/1 | 4.0 | - | |||
4/3 | 3.5 | - | |||
1/2 | - | 7.0 | |||
2/3 | - | 6.5 | |||
3/1 | 4.5 | ||||
4/3 | 3.0 | ||||
1/2 | - | 8.0 | |||
2/3 | - | 5.0 | |||
3/1 | 3.5 | - | |||
4/3 | 5.0 | - |
|
|
1
2
:
1.
2.
3.
4.
:
1.
2.
3. ,
![]() | ![]() |
3
6
1
![]() | ![]() |
2
3 -
2
1, | 3, | 5, | 7, | 9, | 11, | 13, | 15, | 17, | 19, | 21, | 23, | 25, | 27, | |
( ) | ||||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
M | ||||||||||||||
N | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
α | 103˚08' | 96˚38' | 71˚28' | 75˚52' | ||||||||||
S, 2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 16,0 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
A | ||||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
L | ||||||||||||||
M | ||||||||||||||
N | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
R1 | ||||||||||||||
S, 2 | 21,9 | 19,6 | 18,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 17,2 | 17,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 15.4 | 15,4 | 18,6 |
L | ||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
S, 2 | 6,2 | 6,9 | 7,9 | 7,8 | 10,3 | 11,4 | 12,8 | 6,2 | 6,9 | 7,9 | 7,8 | 10,3 | 11,4 | 12,8 |
|
|
7
:
1. , , ( ) , . (L - , ( - , - ).
2. , , ( ) . . (L).
3. , , ( ) , . .
4. ( ) - - . () , .
5. ( ) ( ).
|
|
6. - ( ) ( ) .
7. ( ) ( ) .
8. , ( ).
9. - , ( ).
10. - , () .
.
1. | |
2. | |
3 | |
4. | |
5. | |
6. | |
7 1 | |
8 | |
9 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
:
06517 09.01.2002
60 84/8.
. . . ... 1,74. ..-. 1,74. .-.. 1,5.
300 .
- ... -
: 199106 -, 21- , 2