.


:




:

































 

 

 

 


-




 

, . (), .

. :

1) ;

2) , .

, , , . , , , . , () , , ( ). , , , . , , , , . . , , , , .

, .

. , , . , . , , , , . , - , .

, , , , ( ) , . :

1) , , ;

2) ;

3) , , . , , , . - , .. , , , . , , (, , ) . , , , . , , . . .

() . , , . .. .

 

1. ., . . .: , 1984. 234 .

2. - .. . .: , 1969. 512 .

3. .. . .: , 1982 270 .

4. .. .
: , 1973 228 .

5. .., .., .., .. . .: , 2011. 352 .

6. ., . . .: , 1984. 318 c.

7. .., .. .
.: , 1977. 568 .

8. . ., . . .: ,
1966 588 .

9. .., .. .// . 3-, .: . , 2006. 240 .

10. .. . .: . , 1966. 464 .

11. .., .. (&).
2003611100. .: , 12 2003.

12. .., ..: . - 2 . .: -, 2006. 704 .

13. .. - .
.: , 2000. 248 .

14. /.. , .. , .. .; . .. .
.: . , 1977. 351 .

15. .. . .: , 2009. 590 .

16. . . , . . . .: , 1984. 528 .

17. .., .., .. / . .. . .: . , 1974. 224 .

18. .. .
.: , 1986. 52.

19. . , . , . . . 1. - - . .: , 1991. 599 .

20. .. - . .: , 2005. 478 .

21. 20911-89 . .

22. 25883-83 . .

23. 27.002-2009 . . .

24. 27.003-90 . .

25. 27.301-95 . . .

26. 27.310-95. . , . .

27. 51901.5-2005 . .

28. 51901.14-2005. .

29. 51901.13-2005. . .

30. 51901.15-2005. . .

31. 51901.12-2005. . .

 



 

 

0,00 0,0000 0,54 0,2054 1,08 0,3599 1,62 0,4474 2,32 0,4898
0,02 0,0080 0,56 0,2123 1,10 0,3643 1,64 0,4495 2,36 0,4909
0,04 0,0160 0,58 0,2190 1,12 0,3686 1,66 0,4515 2,40 0,4918
0,06 0,0239 0,60 0,2257 1,14 0,3729 1,68 0,4535 2,44 0,4927
0,08 0,0319 0,62 0,2324 1,16 0,3770 1,70 0,4554 2,48 0,4934
0,10 0,0398 0,64 0,2389 1,18 0,3810 1,72 0,4573 2,52 0,4941
0,12 0,0478 0,66 0,2454 1,20 0,3849 1,74 0,4591 2,56 0,4948
0,14 0,0557 0,68 0,2517 1,22 0,3883 1,76 0,4608 2,60 0,4953
0,16 0,0636 0,70 0,2580 1,24 0,3925 1,78 0,4625 2,64 0,4959
0,18 0,0714 0,72 0,2642 1,26 0,3962 1,80 0,4641 2,68 0,4963
0,20 0,0793 0,74 0,2703 1,28 0,3997 1,82 0,4656 2,72 0,4967
0,22 0,0871 0,76 0,2764 1,30 0,4032 1,84 0,4671 2,76 0,4971
0,24 0,0948 0,78 0,2823 1,32 0,4066 1,86 0,4686 2,80 0,4974
0,26 0,1026 0,80 0,2881 1,34 0,4099 1,88 0,4699 2,84 0,4977
0,28 0,1103 0,82 0,2939 1,36 0,4131 1,90 0,4713 2,88 0,4980
0,30 0,1179 0,84 0,2995 1,38 0,4162 1,92 0,4726 2,92 0,4982
0,32 0,1255 0,86 0,3051 1,40 0,4192 1,94 0,4738 2,96 0,4985
0,34 0,1331 0,88 0,3106 1,42 0,4222 1,96 0,4750 3,00 0,49865
0,36 0,1406 0,90 0,3159 1,44 0,4251 1,98 0,4761 3,20 0,49931
0,38 0,1480 0,92 0,3212 1,46 0,4279 2,00 0,4772 3,40 0,49966
0,40 0,1554 0,94 0,3264 1,48 0,4306 2,04 0,4793 3,60 0,499841
0,42 0,1628 0,96 0,3315 1,50 0,4332 2,08 0,4812 3,80 0,499928
0,44 0,1700 0,98 0,3365 1,52 0,4357 2,12 0,4830 4,00 0,499968
0,46 0,1772 1,00 0,3413 1,54 0,4382 2,16 0,4846 4,50 0,499997
0,48 0,1844 1,02 0,3461 1,56 0,4406 2,20 0,4861 5,00 0,499997
0,50 0,1915 1,04 0,3508 1,58 0,4429 2,24 0,4875    
0,52 0,1985 1,06 0,3554 1,60 0,4452 2,28 0,4887    

 

 


-

 

1,00 1,0000 1,25 0,9064 1,50 0,8862 1,75 0,9191
1,01 0,9943 1,26   1,51   1,76  
1,02   1,27   1,52   1,77  
1,03   1,28   1,53   1,78  
1,04   1,29   1,54   1,79  
1,05   1,30   1,55   1,80  
1,06   1,31   1,56   1,81  
1,07   1,32   1,57   1,82  
1,08   1,33   1,58   1,83  
1,09   1,34   1.59   1,84  
1,10   1,35   1,60   1,85  
1,11   1,36   1,61   1,86  
1,12   1,37   1,62   1,87  
1,13   1,38   1,63   1,88  
1,14   1,39   1,64   1,89  
1,15   1,40   1,65   1,90  
1,16   1,41   1,66   1,91  
1,17   1,42   1,67   1,92  
1,18   1,43   1,68   1,93  
1,19   1,44   1,69   1,94  
1,20   1,45   1,70   1,95  
1,21   1,46   1,71   1,96  
1,22   1,47   1,72   1,97  
1,23   1,48   1,73   1,98  
1,24   1,49   1,74   1,99  
            2,00 1,0000

 

 


 

, 1/
0,3.10-3
0,1-0,4.10-3
1,2.10-3
0,3.10-4
0,3.10-3
4,4.10-3
0,9.10-4
0,3.10-3
0,6.10-2
0,1.10-6
0,2.10-2
0,5.10-3
0,1.10-3
0,5.10-2
0,4.10-2
: 0,4.10-3
0,4.10-3
0,4.10-3
0,4.10-3
1,2.10-3
1,2.10-3
0,4.10-3
0,3.10-5
0,1.10-5
: 6,5.10-3
3,5.10-3
1,2.10-3
0,8.10-3
2,5.10-5
0,3.10-6
0,3.10-7
4,6.10-5
0,1.10-8

.. . ., , 1988. 110 .

 





:


: 2015-05-08; !; : 72322 |


:

:

- , , .
==> ...

1530 - | 1342 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.024 .