.


:




:

































 

 

 

 





: L ..=36000 ; L ..=3000 ; L ¢..=2400 ; =2600 ; - S max£40 ; - S min³5 .

: n., ., n n., n ., .., .., .., .., ., .., es, ei, S max, S min, ....

.

, :

;

;

n n. = c n. 1=12 1 = 11 ;

n . = . 1=15 1 = 14 .

(2)

.

, , .

³ . 1 L..=36000 :

3- - ..=16 ,


4- - ..=24 ,

5- - ..=40 ,

L..=3000 :

3- - ..=2,4 ,

4- - ..=4 ,

5- - ..=6 .

³ . 2 .=2400 :

3- - ..=5 ,

4- - ..=8 ,

5- - ..=12 ,

L..=3000 :

3- - ..=6 ,

4- - ..=10 ,

5- - ..=16.

³ . 3 L..=3000 :

3- - .=4 ,

4- - .=6 ,

5- - .=10.

³ . 4 =2600 :

3- - ..=1 ,

4- - ..=1,6 ,

5- - ..=2,4.

3- :

,

4- :

,

5- :

.

, S max i S min, 4.

:

..=24 , ..=4 , ..=8 , ..=10 , .= .=6 , ..=1,6 .

, es.

(3)

.

³ 5 L ..=3000 5 S 4 ( es ¢=37,6 ).


 

1

,
, L            
2500 0,6 1,0 1,6 2,4    
2500 " 4000 1,0 1,6 2,4 4,0    
² 4000 " 8000 1,6 2,4 4,0 6,0    
² 8000 " 16000 2,4 4,0 6,0 10,0    
² 16000 " 25000 4,0 6,0 10,0 16,0    
² 25000 " 40000 6,0 10,0 16,0 24,0    
² 40000 " 60000 10,0 16,0 24,0 40,0    
² 60000 " 100000 16,0 24,0 40,0 60,0    
² 100000 " 160000 24,0 40,0 60,0 100,0   -
k 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5

 

 

2

,
, L            
2500 2,0          
2500 " 4000 2,4          
² 4000 " 8000 3,0          
² 8000 " 16000 4,0          
² 16000 " 25000 5,0          
² 25000 " 40000 6,0          
² 40000 " 60000 8,0          
k 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5

 


3

,
, L                  
20 0,24 0,4 0,6 1,0 1,6 2,4      
20 " 60 0,30 0,5 0,8 1,2 2,0 3,0      
² 60 " 120 0,40 0,6 1,0 1,6 2,4 4,0      
² 120 " 250 0,50 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0      
² 250 " 500 0,60 1,0 1,6 2,4 4,0 6,0      
² 500 " 1000 0,80 1,2 2,0 3,5 5,0 8,0      
² 1000 " 1600 1,00 1,6 2,4 4,0 6,0 10,0      
² 1600 " 2500 1,20 2,0 3,0 5,0 8,0 12,0      
² 2500 " 4000 1,60 2,4 4,0 6,0 10,0 16,0      
² 4000 " 8000 2,00 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0      
² 8000 " 16000 2,40 4,0 6,0 10,0 16,0 24,0      
² 16000 " 25000 3,00 5,0 8,0 12,0 20,0 30,0      
² 25000 " 40000 4,00 6,0 10,0 16,0 24,0 40,0      
² 40000 " 60000 5,00 8,0 12,0 20,0 30,0 50,0      
k 0,10 0,16 0,25 0,40 0,60 1,0 1,6 2,5 4,0

 

 

4

,
, H            
2500 - - 0,6 1,0 1,6 2,4
2500 " 4000 - 0,6 1,0 1,6 2,4 4,0
² 4000 " 8000 0,6 1,0 1,6 2,4 4,0 6,0
² 8000 " 16000 1,0 1,6 2,4 4,0 6,0 10,0
² 16000 " 25000 1,6 2,4 4,0 6,0 10,0 16,0
² 25000 " 40000 2,4 4,0 6,0 10,0 16,0 24,0
² 40000 " 60000 4,0 6,0 10,0 16,0 24,0 40,0
² 60000 " 100000 6,0 10,0 16,0 24,0 40,0 60,0
² 100000 " 160000 10,0 16,0 24,0 40,0 60,0 -
k 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5

5

() .

     
3S3 4S3 5S3 3S4 4S4 5S4 3S5 4S5 5S5
1000 1250 6,1 9,9 9,7 13,5 15,6 19,4 9,3 15,1 14,9 20,7 23,9 29,7 15,8 25,4 24,8 34,4 39,8 49,4
1250 1600 6,7 10,9 10,8 15,0 17,2 21,4 10,6 17,2 17,3 23,9 27,3 33,9 17,3 27,9 28,3 38,9 45,3 55,9
1600 2000 7,4 12,0 11,8 16,4 18,8 23,4 11,9 19,3 18,7 26,1 30,7 38,1 18,8 30,4 30,8 42,4 48,8 60,4
2000 2500 8,3 13,5 13,3 18,5 21,3 26,5 13,1 21,1 21,1 29,3 34,1 42,3 20,5 33,5 33,5 46,5 53,5 66,5
2500 3150 9,6 15,6 15,4 21,4 24,6 30,6 14,6 23,8 23,6 32,8 37,6 46,8 23,3 39,7 38,8 52,9 61,3 75,9
3150 4000 10,9 17,7 17,4 24,2 27,9 34,7 17,3 27,9 27,3 37,9 43,3 53,9 27,3 43,9 43,3 59,9 69,3 85,9
4000 5000 12,2 19,8 19,5 27,1 31,1 38,7 19,0 31,0 31,0 43,0 49,0 61,0 30,5 49,5 48,5 67,5 78,5 97,5
5000 6300 14,1 22,9 22,5 31,3 36,0 44,8 21,0 35,4 34,8 48,4 55,8 69,4 35,0 57,0 56,0 78,0 91,0

 

, es ¢ , (4) .

(5):

3.

3- :

..=16 , ..=2,4 , ..=5 , ..=6 , .= .=4 , ..=1 .

(3):

³ 5 L ..=3000 5 S 3 ( es ¢=24,6 ).

(4) :


(5):

³ 5 L .. = 3000 5 S 3e = 30,6 .

(6)

.. = 16 + 2×5 + 2×2,4 + 2×6 + 2×4 + 2×1 = 52,8 = 26,4 .

... .

:

:

:

... = 35.

.

, . 2.

 

 
 

. 2.






:


: 2015-05-08; !; : 533 |


:

:

, .
==> ...

1492 - | 1329 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.022 .